Schilling, Jakob Michael (2016)
Synthetische helikal chirale Polymere als Basis für Alignmentmedien in der NMR-Spektroskopie.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
DISS_JMS.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthetische helikal chirale Polymere als Basis für Alignmentmedien in der NMR-Spektroskopie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Reggelin, Prof. Michael ; Rehan, Prof. Matthias | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 July 2016 | ||||
Abstract: | Die Verwendung linearer helikal-chiraler Polymere als Basis für orientierende Medien in der NMR Spektroskopie erlaubt die Bestimmung von enantiomerenspezifischen residualen dipolaren Kopplungen. Sind diese Polymere kompatibel mit organischen Lösemittel, so können diese Medien Anwendung in der RDC-basierten Strukturanalytik kleinerer organischer Analytmoleküle finden. In Frage kommen, unter anderem, lineare Poly-(alkyl)isocyanate und Polyisocyanide als Mesogene in lyotrop-flüssigkristallinen Systemen. Sind die Monomere mehrfach substituiert, so kann ein Polymer erhalten werden, dass zu Quervernetzungsreaktionen fähig ist. Polyisocyanate dienen hier als Vertreter von Polymeren mit niedriger Helixinversionsbarriere und Polyisocyanide als Vertreter mit hoher Helixinversionsbarriere. Es wird zum einen die Verwendung zweier literaturbekannter Polyisocyanate beschrieben. Zum anderen wird die verbesserte Synthese und die Charakterisierung zweier literaturbekannter Polyisocyanide und die Übertragung dieser verbesserten Synthese auf drei zu Beginn der Dissertation literaturunbekannte Polyisocyanide, von denen eines für thermoreversible Quervernetzungsreaktionen funktionalisiert ist, beschrieben. Aus allen sechs erhaltenen linearen Polymeren werden lyotrop-flüssigkristalline Phasen (LLC-Phasen) erhalten und die Herstellung der Phasen, die Bestimmung der entscheidenden Charakteristika für die Anwendung als orientierendes Medium, sowie der Einsatz selbst beschrieben. Anhand Ergebnisse aus der Untersuchung für lyotrop-flüssigkristalline Systeme aus beiden Polyisocyanaten und der linearen Polyisocyaniden wird demonstriert, dass Polymere mit hoher Helixinversionsbarriere für solche Systeme zu bevorzugen sind. Die Orientierungseigenschaften der LLC-Phasen aus linearen Polyisocyaniden wurden untereinander am Beispiel verschiedener gängiger Modell-Analyten verglichen. Es wird dabei der Nachweis eines ausgeprägten Enantiomeren-differenzierenden Vermögens bei deutlicher Orthogonalität der LLC-Phasen aus den in der Dissertation synthetisierten Polyisocyaniden erbracht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Polymere, Polyisocyanate, Polyisocyanide, Polyisonitrile, NMR, Spektroskopie, anisotrope Medien, LLC, SAG, lyotrope Flüssigkristalle, Gele, Struktur, Konformation, Konfiguration, Enantiomerendifferenzierung, RDC, Residuale Dipolare Kopplung, Quadrupolare Kopplung, Circular Dichroismus, | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-56900 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Date Deposited: | 28 Sep 2016 09:30 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:25 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5690 | ||||
PPN: | 387295526 | ||||
Export: |
View Item |