Zipp, Alexander (2005)
Metathese von 1-Buten an Rheniumoxidkatalysatoren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kapitel 1 bis 5 -
PDF
diss_zipp_a.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kapitel 6 bis 8 -
PDF
diss_zipp_b.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Metathese von 1-Buten an Rheniumoxidkatalysatoren | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Plenio, Prof. Dr. H. | ||||||
Advisors: | Vogel, Prof. Dr. H. | ||||||
Date: | 22 June 2005 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 9 May 2005 | ||||||
Abstract: | Im Rahmen der Arbeit wurde die Desaktivierung hochaktiver Rheniumoxid-Trägerkatalysatoren (Re2O7/γ-Al2O3) bei der Metathese von 1-Buten zu den Hauptprodukten Ethen und 3-Hexen in flüssiger Phase untersucht. Die Reaktion ist nicht nur im Hinblick auf eine Umsetzung des als Nebenprodukt beim Steam-Cracken anfallenden 1-Butens zu wertvolleren Produkten interessant, sondern ist auch als eine generelle Beispielreaktion für Umwandlung petrochemisch erzeugter Alkene zu sehen (OCT, von engl. Olefin Conversion Technology). Die Untersuchungen wurden in einer speziellen Versuchsapparatur mit einem so genannten Spinning-Basket Reaktor unter dem Einsatz sowohl industrieller als auch selbst präparierter Katalysatoren durchgeführt. Durch die Experimente gelang es die Desaktivierung der Katalysatoren unter dem Einfluss verschiedenster Parameter, wie den Betriebsbedingungen oder unter Beigabe zahlreicher Zusätze zu untersuchen. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Desaktivierung durch die Zugabe kumulierter Diene und organischer Basen stark beschleunigt werden und ihre Geschwindigkeit durch die Zugabe von Ethen oder Wasserstoff signifikant verringert werden kann. Im Rahmen der kinetischen Modellierung der Daten wurde ein komplexes chemisches Modell aufgestellt, das mit den experimentellen Ergebnissen in Einklang steht. Die daraus erhaltenen Geschwindigkeitskoeffizienten bestätigen die qualitativ gefundenen Ergebnisse. Ergänzend zu den kinetischen Messungen wurden infrarotspektroskopische Untersuchungen unter Einsatz der Diffusen-Reflexions-Infrarot-Fourier-Transformations-Spektroskopie (DRIFTS) zu den Ursachen der desaktivierenden Reaktion(en) durchgeführt. Das Bandenwachstum in den zeitlich veränderlichen Spektren zeigt eine offensichtliche Korrelation mit den kinetischen Ergebnissen. Die Zuordnung der Bandenlagen zu potentiellen Schwingungsmodi konnte aufgrund der systemimmanenten Komplexität noch nicht vollständig aufgeklärt werden, dennoch scheint mit der DRIFTS die direkte Untersuchung der desaktivierenden Prozesse möglich zu sein. Möglicherweise können mit dieser Technik wertvolle Hinweise auf den Mechanismus der Desaktivierung gewonnen werden, mit dessen Kenntnis gegebenenfalls rationelle Strategien zur Vermeidung der Desaktivierung möglich sein könnten. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Katalyse, Desaktivierung, Metathese | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-5688 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 660 Chemical engineering | ||||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:52 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/568 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |