Groher, Florian (2016)
Kontrolle des prä-mRNA Spleißens durch synthetische Riboswitche.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
_160913_PhD_Florian Groher.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (41MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kontrolle des prä-mRNA Spleißens durch synthetische Riboswitche | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Süß, Prof. Dr. Beatrix ; Göringer, Prof. Dr. H. Ulrich | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 April 2015 | ||||
Abstract: | RNA-Aptamere sind Moleküle, die über in vitro-Selektion aus einer randomisierten RNA-Bibliothek gewonnen werden und ihre Zielmoleküle mit hoher Affinität und Spezifität binden. In dieser Arbeit wurde die Möglichkeit untersucht, eine für Protein-Selektionen etablierte Methode auf niedermolekulare Substanzen zu übertragen. Zur Etablierung der Selektionsmethode, die auf Streptavidin-beschichteten, paramagnetischen beads beruhte, wurde das Fluorchinolon Ciprofloxacin als Zielmolekül verwendet. Das pharmakologisch gut untersuchte Ciprofloxacin wies eine niedrige Zytotoxizität und eine hohe Zellgängigkeit auf, was für die spätere in vivo-Applikation wichtige Eigenschaften darstellte. Die Selektion gegen Ciprofloxacin führte zu einer spezifischen Anreicherung von Aptameren. Der Großteil der angereicherten Sequenzen enthielt eine Stamm-Schleifenstruktur mit einem ausgebulgten Guanin benachbart zu einem G-U Wobble-Paar im Stamm und dem Sequenzmotiv GCAGGA in der terminalen Schleife. Die nähere Charakterisierung zeigte jedoch, dass die Aptamere nicht den freien Liganden alleine erkennen, sondern die Selektionsmatrix in die Bindung involviert ist. Eine Visualisierung des immobilisierten Ciprofloxacins an Streptavidin zeigte, dass sich der Ligand für eine erfolgreiche Selektion wahrscheinlich nicht genug von der Streptavidinmatrix abhebt und sich somit diese Selektionsmethode nicht für niedermolekulare Substanzen eignet. Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde das TetR-bindende Aptamer verwendet, um Intronretention zu kontrollieren. Das TetR-Aptamer wurde in die Nähe der 5’-Spleißstelle eines chimären Introns platziert und durch Überexpression von TetR wurde die Zugänglichkeit des Spleißosoms zur Spleißstelle reduziert. Durch Zugabe von Doxycyclin konnte die TetR-TetR- Aptamer-Interaktion unterbrochen und so die 5’-Spleißstelle wieder zugänglich gemacht werden. Dies führte auf Reportergen-Ebene zu einem Regulationsfaktor von 12,6-fach. Durch die systematische Untersuchung von Intronposition, relative Aptamerposition sowie Stammlänge und -stabilität des Aptamers wurden Regeln für die Anwendbarkeit des Systems aufgestellt. Der Einfluss der Sequenzumgebung lies den Schluss zu, dass die 5’-Speißstelle 2 bzw. 4 nt einzelsträngig vorliegen muss, damit es zur Konkurrenzsituation zwischen Spleißosom und TetR kommen kann. Die mittlere Stammstabilität wurde auf -15,0 kcal/mol berechnet und die relative Aptamerposition sollte bei 6 bzw. 7 nt nach der 5’-Spleißstelle liegen. Im Kontext des verwendeten chimären Introns konnte der durch Doxycyclin erhaltene Phänotyp (AN-Schalter) durch Variation des Abstands zur 5’-Spleißstelle umgekehrt werden (AUS-schalter). Darüber hinaus wurde in dieser Studie das TetR-Protein durch Anfügen einer N-terminalen Kernlokalisationssequenz für die Spleißregulation optimiert. Die Übertragbarkeit dieses synthetischen Riboregulators wurde durch Anwendung auf die Gene CD20 und HSV- TK gezeigt. Durch Kontrolle dieser Gene konnte die Induktion der Apoptose kontrolliert und die Zellviabilität von Hek-293-Zellen um den Faktor 3,5x beeinflusst werden. Die hohe Modularität des Systems, die einfache Verwendung des Riboregulators in prinzipiell jedem Gen ohne weiteres Re-Design des Regulators selbst und die hohe Affinität und Reversibilität der Schaltung machen dieses System basierend auf der Kontrolle der Intronretention zum idealen Baustein, um synthetisch konstruierte Schaltkreise zu kontrollieren. Zudem kann dieses System genutzt werden, um die Grundlagen von Intronretention in Zukunft näher zu verstehen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-56642 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Synthetic Genetic Circuits (2020 renamed "Synthetic RNA biology) |
||||
Date Deposited: | 29 Sep 2016 09:59 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:25 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5664 | ||||
PPN: | 387325204 | ||||
Export: |
View Item |