Reußwig, Achim (2005)
Qualitätsmanagement für Lichtsignalanlagen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Hauptteil, Anlagen Teil 1 -
PDF
Diss_Reusswig_Teil1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anlagen Teil 2 -
PDF
Diss_Reusswig_Teil2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Qualitätsmanagement für Lichtsignalanlagen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Friedrich, Prof. Dr.- Bernhard | ||||||
Advisors: | Boltze, Prof. Dr.- Manfred | ||||||
Date: | 31 May 2005 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 11 March 2005 | ||||||
Abstract: | An die Lichtsignalsteuerung richten sich hohe Qualitätsanforderungen, da ihr für einen sicheren und flüssigen Verkehrsablauf im Straßennetz eine wichtige Rolle zukommt. Um eine hohe Qualität der Lichtsignalsteuerung auch im wachsenden Altbestand von Anlagen zu gewährleisten, liegt es nahe, eine regelmäßige, systematische Überprüfung vorzunehmen, um Mängel frühzeitig erkennen und beheben zu können. Ziel des Forschungsvorhabens war es, eine aufwandsoptimierte Verfahrensweise und die notwendigen Hilfsmittel für ein systematisches Qualitätsmanagement für Lichtsignalanlagen zu entwickeln. Hierzu wurde zunächst die Lichtsignalsteuerung als Gegenstand des Qualitätsmanagements eingehend erörtert. Auf dieser Grundlage wurden Verfahrensweisen und EDV-gestützte Hilfsmittel entwickelt, mit denen die Güte des Verkehrsablaufs und die Verkehrssicherheit im Straßennetz und an einzelnen Knotenpunkten mit geringem Aufwand überprüft werden kann. Zur Qualitätsbewertung werden Unfalldaten, Prozessdaten und Betriebsdaten analysiert sowie der Verkehrsablauf vor Ort beobachtet. Der Aufbau einer Wissensbasis diente dazu, den Kenntnisstand zu Möglichkeiten der Qualitätsverbesserung an Lichtsignalanlagen für die Anwendung verfügbar zu machen. Hierin sind typische Qualitätsmängel an Lichtsignalanlagen mit Möglichkeiten der Abhilfe verknüpft. Ferner sind Prüfbedingungen der Eignung und Umsetzbarkeit der Maßnahmen hinterlegt. Mit Hilfe dieses Expertensystems können Maßnahmen identifiziert und bewertet werden. Die Anwendung des Verfahrens an verschiedenen Knotenpunkten zeigt, dass der systematische und modulare Aufbau gut geeignet ist, aussagekräftige Informationen zur Qualität der Lichtsignalsteuerung zu erlangen und geeignete Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung zu identifizieren. Das Verfahren kann mit geringem Aufwand durchgeführt werden und kann daher einen Beitrag für die verbreitete Anwendung des Qualitätsmanagements für Lichtsignalanlagen leisten. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Lichtsignalanlage, Lichtsignalsteuerung, RiLSA, Verkehrssteuerung, Sicherheits-Audit | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-5629 | ||||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:52 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/562 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |