Sahm, Jörg (2008)
Kollaborative Visualisierung großer, interaktiver und dynamischer 3D Szenen auf verteilten Endgeräten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
SahmDiss.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kollaborative Visualisierung großer, interaktiver und dynamischer 3D Szenen auf verteilten Endgeräten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klein, Prof. Dr. Reinhard | ||||
Advisors: | Encarnação, Prof. Dr.– José L. | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 25 June 2004 | ||||
Abstract: | Mit dem Aufkommen des Mobile Computing hat sich in den letzten Jahren ein neues Medium etabliert, welches sehr flexible Formen der Kommunikation ermöglicht. Da der Standard PC sich im mobilen Kontext oftmals als zu unhandlich erwies, wurde eine neue Generation von Geräten wie etwa Laptops, Pocket PCs und mobilen Telefonen entwickelt. Gleichzeitig stieg die Bandbreite der mobilen Netzwerke deutlich an. Heutzutage sehen wird das Versenden verschiedener Medien wie Bilder, Filme, Tonsequenzen oder Texten von und zu beliebigen Standorte in der Welt als selbstverständlich an. Obwohl wir eine 3D Wahrnehmung haben und mit einer 3D Welt interagieren, existieren auch heute noch keine befriedigenden Techniken, um 3D Grafikinformationen an mobile Endgeräte zu übertragen. Das Problem komplexer 3D Szenen liegt in ihrem enormen Daten- und Berechnungsaufwand. Noch schwieriger wird es, wenn wir durch dynamische 3D Szenen in Echtzeit navigieren möchten. Diese Arbeit stellt einen neuen Ansatz vor, um große, interaktive und dynamische 3D Szene zu repräsentieren und an entfernte Endgeräte zu versenden. Der Schlüssel liegt dabei in der Verarbeitung nur derjenigen Objekte, welche auch im Interesse eines Benutzers liegen, sowie in der genauen Anpassung der Komplexität der selektierten Objekte an die Leistungsmerkmale des Endgerätes des Benutzers. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Distributed network graphics, Object representation, Solid representation, Surface representation, Virtual reality (VR), 3D Visualization | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-5593 | ||||
Additional Information: | 323 S. |
||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science | ||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science 20 Department of Computer Science > Interactive Graphics Systems |
||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 21 Nov 2023 08:22 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/559 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |