Weise, Franciska (2016)
Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Job Rotation in der Fahrzeugfertigung im Rahmen des demografischen Wandels.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
2016-06-04_v035_Dissertation_Franciska Weise.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Job Rotation in der Fahrzeugfertigung im Rahmen des demografischen Wandels | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Bruder, Prof. Ralph ; Schlick, Prof. Christopher M. | ||||
Date: | 4 June 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 4 May 2016 | ||||
Abstract: | Um dem demografischen Wandel und dem damit ansteigenden Altersdurchschnitt in deutschen Unternehmen zu begegnen, werden Maßnahmen zur Gestaltung alternsgerechter Arbeitsplätze umgesetzt. Eine dieser Maßnahmen ist die Job Rotation, unter der ein systematischer Arbeitsplatzwechsel verstanden wird. Durch den infolgedessen hervorgerufenen kontinuierlichen Belastungswechsel werden langfristige einseitige Fehlbelastungen vermieden, wodurch Muskel-Skeletterkrankungen vorgebeugt wird. In der Literatur wird darauf hinge-wiesen, dass eine von den Mitarbeitern schlecht empfundene Rotation zu einer erhöhten Beanspruchung führen kann. Die subjektive Meinung der Mitarbeiter gegenüber der Gestaltung der Job Rotation bleibt jedoch weitestgehend unberücksichtigt. Weiterhin wurde bisher eine Unterscheidung zwischen Arbeitspersonen verschiedener Altersklassen hinsichtlich der Wirkung der Job Rotation vernachlässigt. Um diese Forschungslücken zu schließen, findet in einem deutschen Automobilunternehmen eine arbeitswissenschaftliche Untersuchung der Job Rotation statt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-55004 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) |
||||
Date Deposited: | 29 Jun 2016 10:17 | ||||
Last Modified: | 29 Jun 2016 10:17 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5500 | ||||
PPN: | 382151208 | ||||
Export: |
View Item |