Wiedemann, Julia (2016)
Untersuchung von entzündungsrelevanter interzellulärer Kommunikation nach Bestrahlung in einem 3D-Haut-Modell.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
ThesisPub170516.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (40MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung von entzündungsrelevanter interzellulärer Kommunikation nach Bestrahlung in einem 3D-Haut-Modell | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Durante, Prof. Dr. Marco ; Layer, Prof. Dr. Paul G. | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 30 October 2015 | ||||
Abstract: | Die Haut wird bei der Bestrahlung zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken, wie zum Beispiel der Tumortherapie, immer mitbestrahlt. Dies kann bei hohen Dosen, wie sie für die Tumortherapie angewandt werden, zu unerwünschten Nebeneffekten führen, bei niedrigen Dosen aber auch einen positiven, anti-entzündlichen Effekt haben, den man sich bei der Therapie chronisch entzündlicher Erkrankungen zu Nutze macht. Es gibt bisher nur sehr wenige aussagekräftige Daten in der Literatur, die Aufschluss über die Wirkmechanismen der Niedrigdosisbestrahlung, insbesondere auf humane Haut, geben. Für die Bestrahlung von Hautäquivalenten oder Hautexplantaten mit Kohlenstoffionen liegen keine publizierten Daten vor und auch für Röntgen- und UV-B-Bestrahlung sind diese meist lückenhaft. Ziel dieser Arbeit war es, eine systematische Übersicht über die verschiedenen auftretenden Effekte hinsichtlich Zelltod, Zytokinfreisetzung und struktureller und morphologischer Veränderungen nach der Bestrahlung mit ionisierender Röntgen- und- Kohlenstoffbestrahlung verglichen zu nicht-ionisierender UV-B-Strahlung zu geben. Hierfür wurden Modellsysteme verschiedener Komplexität verwendet, die von Keratinozyten-Monokulturen über Co-Kulturen bis hin zu humanen Hautäquivalenten reicht. Ausserdem ermöglichte ein, in Zusammenarbeit mit der Hautklinik Darmstadt gestellter, Ethikantrag die Untersuchung humaner Haut in vitro. Zelltod spielt nach ionisierender Strahlung weder in Form von Apoptose noch Nekrose eine Rolle. Lediglich nach UV-B-Bestrahlung konnte in Monokulturen von Keratinozyten klassische, Caspase 3-abhängige Apoptose detektiert werden. Die Zytokinfreisetzung zeigt für alle Strahlenqualitäten und Modellsysteme ein pro-inflammatorisches Muster, welches durch die Erhöhung der IL-1alpha-, IL-6- und IL-8-Freisetzung charakterisiert ist. Je nach Strahlenqualität unterscheidet sich die Kinetik der Zytokinfreisetzung. Nach UV-B-Bestrahlung kommt es zu einer sehr schnellen Reaktion, die 48 h nach der Bestrahlung bereits großteils abgeschlossen ist, während sie bei Röntgenbestrahlung 24 h und 48 h und bei Kohlenstoffbestrahlung erst 48 h nach der Bestrahlung auftritt. Durch die Bestrahlung kommt es zu verschiedenen Veränderungen der Struktur und Morphologie als auch der Differenzierung der Hautäquivalente. In dieser Arbeit wurde erstmals Parakeratose, das Auftreten von pyknotischen Kernen in der vitalen Epidermis, Hyperkeratose und die Struktur der Basalzellen nach der Bestrahlung mit verschiedenen Strahlenqualitäten quantitativ bzw. semiquantitativ ausgewertet und verglichen. Nach der Bestrahlung mit höheren Dosen Röntgenstrahlung und Kohlenstoffionen kommt es zu einer beschleunigten Differenzierung, die sich als Hyperkeratose äussert. Parakeratose, die durch eine fehlerhafte Differenzierung zustande kommt, tritt vermehrt nach hohen Intensitäten UV-B-Strahlung und höheren Dosen Kohlenstoffionen und seltener für hohe Dosen Röntgenstrahlung von 10 Gy auf. Insbesondere für niedrige Dosen Röntgenstrahlung tritt ein Polaritätsverlust der Basalzellen auf. Ausserdem ist für diese Dosis sowohl die Proliferation erhöht, als auch das Expressionsmuster von E-Cadherin verändert. Die hier beobachteten Veränderungen nach Bestrahlung zeigen, dass es für alle Bestrahlungsarten zu einem pro-inflammatorichen Effekt kommt, der für niedrige Dosen lediglich schwächer ausgeprägt ist. Ein Hinweis auf eine höhere Effektivität von Kohlenstoffionen konnte trotz des höheren LETs bei den hier betrachteten Endpunkten ebenfalls nicht gezeigt werden. Erste Versuche für humane Haut haben die Ergebnisse für Hautäquivalente weitestgehend bestätigt und zeigen, dass die Anwesenheit von Langerhanszellen die Effekte auf Bestrahlung nicht grundlegend verändert. Der im Rahmen dieser Arbeit eingereichte und bewilligte Ethikantrag und die Etablierung der Kultivierung und Bestrahlung humaner Hautexplantate hat hier den Weg für weitere Versuche geebnet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-54301 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Radiation Biology and DNA Repair |
||||
Date Deposited: | 01 Jun 2016 07:57 | ||||
Last Modified: | 01 Jun 2016 13:50 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5430 | ||||
PPN: | 381103080 | ||||
Export: |
View Item |