Plitzko, Sebastian (2016)
Die Dynamik und Stabilität von räumlichen Nahrungsnetzen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
finale Version_v3.pdf - Submitted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Die Dynamik und Stabilität von räumlichen Nahrungsnetzen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Drossel, Prof. Dr. Barbara ; Hamacher, Prof. Dr. Kay | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 February 2016 | ||||
Abstract: | Ökosysteme, genauer gesagt die hier behandelte Untergruppe der Nahrungsnetze, sind in ihrem dynamischen Verhalten und der Stabilität stets Effekten ausgesetzt, die eben dieses nachhaltig beeinflussen können. Um die Reaktion des gesamten Systems besser verstehen zu können, wird in dieser Arbeit untersucht, wie die Artenvielfalt und die Stabilität der Populationen von Eigenschaften, wie unter anderem der Migrationsbereitschaft der Populationen, der Gesamtspezieszahl aber auch dem Jagdverhalten, abhängt. Die Beziehung zwischen der Komplexität und der Stabilität in großen Nahrungsnetzmodellen wird zu Beginn der Arbeit untersucht. Hierzu werden Fixpunkte der Populationsdynamik mittels linearer Stabilitätsanalyse und der kürzlich eingeführten generalisierten Methode analysiert. Zuerst werden generelle Bedingungen hergeleitet, die zu einem positiven Komplexität-Stabilitäts-Verhältnis führen. Dies sind zum einen große Ressourcenbestände als Energielieferant und zum anderen eine stark dichteabhängige Mortalität, die die Konsumentenpopulation limitiert. Ein weiterer Fokus ist die Suche nach möglichst realistischen Werten für die Parameter der generalisierten Methode. Die empirisch unterstützen generalisierten Parameter liegen zumeist in einem Bereich, in dem eine positive Beziehung zwischen der Nahrungsnetzkomplexität und der Stabilität bestehen kann. Im Anschluss daran wird mit Hilfe von Computersimulationen für die Populationsdynamik von Systemen mit vielen Spezies die Stabilität von Nahrungsnetzen, die über mehrere Habitate (patches) verteilt und durch Migration miteinander verbunden sind, untersucht. Als Maß der Stabilität wird zum einen der Anteil an überlebenden Spezies (robustness, im Folgenden Robustheit genannt) genommen und zum anderen die Wahrscheinlichkeit, dass die Dynamik einen Fixpunkt erreicht. Beides wird abhängig von der Nahrungsnetzkomplexität, der Habitat-Anordnung und den Migrationsregeln untersucht. Es wird gezeigt, dass Migration im Allgemeinen die Robustheit erhöht. Dieser Anstieg ist für mittlere Migrationsraten und sternenförmige Anordnungen von Habitaten am stärksten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fixpunkt erreicht wird, nimmt für mittlere Migrationsraten ab und zeigt einen deutlichen Maximalwert für höhere Migrationsraten im Falle der sternförmigen Topologie. Diese verschiedenen Beobachtungen werden durch den Rettungseffekt (rescue effect), durch die dynamisch-bedingte Koexistenz von Spezies und durch den Aufbau von Biomassenvorräten in stark verknüpften Habitaten erklärt. Mit wachsender Spezieszahl werden die Unterschiede verschiedener Habitatanordnungen kleiner und die geringere Wahrscheinlichkeit für das Erreichen eines Fixpunktes verschwindet. Dies bedeutet, dass komplexe Nahrungsnetze in gewisser Weise dynamisch einfacher als Nahrungsnetze, die aus wenigen Spezies bestehen, zu verstehen sind. Zur Vertiefung des Verständnisses der kombinierten Eigenschaften von lokalen und räumlichen Effekten wird eine Analyse mittels der generalisierten Methode vom kleinsten System, d.h. ein 2-Habitat, 2-Spezies System, gemacht. Bekannte Ergebnisse über die stabilisierenden Parameter aus den großen Systemen der vorherigen Kapiteln werden hier nochmal für ein isoliertes Räuber-Beute-System bestätigt. Dies erfolgt im ersten Schritt analytisch und zusätzlich mittels der linearen Stabilitätsanalyse. Hier, wie auch in der kommenden räumlichen Untersuchung, kann man durch Wahl bestimmter Parameterbereiche unterschiedliche Szenarien (z.B. "innerhalb der Räuberpopulation herrscht keine Konkurrenz oder für zwei Habitate "die Beute migriert nicht) für die Systeme generieren. Mit dem zweiten Habitat wird die räumliche Komponente hinzugefügt und acht unterschiedliche Konfigurationen auf den Zusammenhang ihrer Parameter mit der Stabilität untersucht. Es zeigt sich, dass die lokalen Parameter weiterhin den größten Einfluss haben und Migration generell den Anteil an stabilen Netzen abnehmen lässt. Eine positive Korrelation der Migrationsintensität mit der Stabilität ist für Parameter, die die Biomassenabnahme beschreiben, möglich. Für ein System mit adaptiver Migration wird am Ende noch eine kurze Analyse der vorliegenden Oszillationen durchgeführt. Es zeigt sich anhand der Eigenvektoren, dass generell synchrone und asynchrone Oszillationen möglich sind, wobei entscheidend der Wert der zugehörigen Eigenwerte ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-53827 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Statistische Physik und komplexe Systeme |
||||
Date Deposited: | 15 Apr 2016 07:28 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:16 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5382 | ||||
PPN: | 386814163 | ||||
Export: |
View Item |