Espig, Martin (2016)
Entwicklung, Aufbau und Charakterisierung einer variabel repetierenden, spinpolarisierten Elektronenkanone mit invertierter Isolatorgeometrie.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
Text
(pdf)
Dissertation_Espig_Martin.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung, Aufbau und Charakterisierung einer variabel repetierenden, spinpolarisierten Elektronenkanone mit invertierter Isolatorgeometrie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Enders, Professor Joachim ; Roth, Professor Markus | ||||
Date: | February 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 February 2016 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit ist die gepulste Quelle spinpolarisierter Elektronen Photo-CATCH konzipiert, aufgebaut, charakterisiert und in Betrieb genommen worden. Diese Quelle basiert auf der Photoemission spinpolarisierter Elektronen aus GaAs-Photokathoden. Die Elektronenkanone dieses Systems, bestehend aus einer Ultrahochvakuumkammer und einer Elektrode mit Pierce-Geometrie, sowie die Eigenschaften des Elektronenstrahls sind eingehend mit CST Studio simuliert worden. Daraus resultierte ein maximales elektrisches Feld von (0,064±0,001)MV/m/kV auf der Elektrodenoberfläche und eine Strahlemittanz in Abhängigkeit vom Radius des Laserflecks auf der Photokathode von ε n,x =(1,7478(4)·10−4·r/µm+2,8(18)·10−5)mm mrad bei einem Strahlstrom von 100µA. Photo-CATCH stellt Elektronenstrahlen mit einer Energie von aktuell 60keV zur Verfügung, was durch Aufrüsten des Hochspannungsnetzteils bis auf 100keV erweitert werden kann. Die Elektronenkanone verfügt über eine eigens für sie konzipierte invertierte Isolatorgeometrie, um einen kompakten Aufbau der Ultrahochvakuumkammer und eine maximale Personen- und Maschinensicherheit vorÜberschlägen zu gewährleisten. Da die Eigenschaften des Laserlichts direkt die Eigenschaften des erzeugten Elektronenstrahls beeinflussen, ist ein eigens für Photo-CATCH entwickeltes gepulstes Halbleiterlasersystem aufgebaut worden. Dieses zeichnet sich durch eine hohe Variabilität seiner Betriebsparameter, im Besonderen dessen Wellenlänge und Repetitionsrate, aus, um der großen Vielfalt an Anforderungen durch verschiedenste kernphysikalische Experimente entsprechen zu können. Durch Wahl der Wellenlänge der eingebauten Laserdiode können hochpolarisierte oder auch hochstromige Elektronenstrahlen aus GaAs-Photokathoden generiert werden. Das zeitliche Laserprofil beeinflusst direkt das longitudinale Bunchprofil des Elektronenstrahls. Durch die hochfrequente Modulation des Pumpstroms des impedanzangepassten Halbleiterlasersystems, bestehend aus einer Gleichstromquelle und einem elektrischen Pulsgenerator mit 881ps langen Pumppulsen, konnten lorentzförmige Laserpulse mit einer minimalen Halbwertsbreiten von (43,8±1,2)ps bei einer Pulsenergie von (94,1±4,7)pJ erreicht werden. Das Verhalten des Lasersystems und der dafür ausgenutzte Spiking-Effekt beim Einschwingvorgang ist eingehend simuliert und experimentell bestätigt worden. Demnach sollten elektrische Pumppulse mit einer Länge von etwa 350ps ultrakurze Laserpulse von wenigen Pikosekunden erzeugen können. Die Repetitionsrate des Lasers wird direkt vom elektrischen Pulsgenerator vorgegeben, womit eine diskrete Variation von 0,61MHz bis 2,9971GHz für Flugzeitexperimente und kontinuierliche Elektronenstrahlen an Photo-CATCH möglich ist. Zudem war es möglich die Lebensdauer des angeregten Zustands der Laserdiode auf (53,0±4,7)ps zu bestimmen. Zur Charakterisierung des erzeugten Elektronenstrahls ist eine Strahlführung konzipiert und aufgebaut worden. Die Bestimmung der Strahlemittanz ist über zwei Drahtscanner zugänglich. Die elektromagnetischen Felder eines Wienfilters und eines Solenoiden ermöglichen die Rotation des Elektronenspins über den gesamten Raumwinkel bis zu einer Elektronenenergie von 100keV, während ein Doppel-Mott-Polarimeter zur Bestimmung des Polarisationsgrades zum Einsatz kommt. Eine Deflektorkavität mit einer unbelasteten Güte von 10577 ± 175 bei einem Koppelfaktor von 1,0038 ± 0,0002 dient zur Überführung des longitudinalen Elektronenbunchprofils in die transversale Ebene, womit Polarisations- und Stromprofile der Elektronenbunche mit einer Auflösung unter 1ps vermessen werden können. Ein optisches System zur Erzeugung eines Superkontinuums ermöglicht eine wellenlängenabhängige Quanteneffizienz- und Polarisationsvermessung von GaAs-Photokathoden in einem Bereich von 480nm bis 1000nm. Zum Ansteuern und Auslesen aller Komponenten von Photo-CATCH und des Lasersystems ist ein Kontrollsystem entwickelt worden, welches durch eine LabVIEW-basierte Benutzeroberfläche und einem Gamepad dem Operateur eine übersichtliche und intuitive Steuerung ermöglicht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-53289 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics | ||||
Date Deposited: | 03 Mar 2016 07:14 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:14 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5328 | ||||
PPN: | 386814015 | ||||
Export: |
View Item |