Heueis, Nona (2015)
Charakterisierung kleiner, nicht-kodierender RNAs in Streptomyces coelicolor.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
15 12 18 - Dissertation Nona Heueis.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (41MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Charakterisierung kleiner, nicht-kodierender RNAs in Streptomyces coelicolor | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Süß, Prof. Dr. Beatrix ; Pfeifer, Prof. Dr. Felicitas | ||||
Date: | 19 November 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 December 2015 | ||||
Abstract: | Die Fähigkeit von RNA-Molekülen die Regulation zellulärer Mechanismen zu steuern, wurde lange Zeit unterschätzt. RNA galt nur als Überträger von Information zwischen DNA und Proteinen. Nachdem zwischen 1954 und 1961 zunächst die Rolle der rRNA, später auch der tRNA und mRNA aufgeklärt wurde, überzeugte die Entdeckung der Selbstspaltkapazität von Ribozymen und von miRNAs schließlich vom regulatorischen Potential einer RNA ganz ohne involvierte Protein-faktoren. (Brenner et al., 1961; Hoagland et al., 1958; Kruger et al., 1982; Palade, 1955) Allein in Escherichia coli sind bis heute über 80 solcher regulatorischer RNA-Moleküle bekannt, im Menschen gibt es mehr als 1200 miRNAs. (Friedländer et al., 2014; Raghavan et al., 2011) Fast so groß wie ihre Anzahl ist auch die Vielfältigkeit ihrer Funktion. Sie regulieren die Transkription und die Translation, beeinflussen die mRNA-Stabilität und die Modulation von Proteinfunktionen. Im Modellorganismus der Actinomyceten, Streptomyces coelicolor, wurden bereits Ansätze zur Identifikation von sRNAs unternommen, bei denen eine Vielzahl an sRNA-Sequenzen identifiziert wurde. Bisher konnten für diese drei Ziel-mRNAs validiert werden. (D'Alia et al., 2010; Vockenhuber et al., 2011; Vockenhuber & Suess, 2012) In der hier vorliegenden Arbeit sollten sieben der elf in unserer Arbeitsgruppe identifizierten sRNAs aus S. coelicolor näher untersucht werden. (Vockenhuber et al., 2011) Alle ausgewählten Kandidaten zeigten eine hochstrukturierte Faltung der sRNA-Sequenz. Ihre Expressionsmuster waren sehr unterschiedlich und reichten von einer sehr starken (scr2736) über eine sehr gleich-mäßige (scr3920) Expression bis hin zu einer starken Abhängigkeit von der Wuchsphase (scr2952, scr4115, scr4389, scr4632, scr6925). Die sRNA-Sequenzen waren innerhalb der Gattung Streptomyces sehr unterschiedlich konserviert. Scr2952 wurde in nahezu allen überprüften Streptomyceten-Arten nachgewiesen, scr4632 konnte dagegen nur in S. coelicolor identifiziert werden. Die Expression der sRNA-Kandidaten und ihr Einfluss auf das Wachstum wurden unter verschiedenen Anzuchtbedingungen überprüft (verschiedene Stickstoff- und Kohlenstoffquellen sowie Stressbedingungen). Keine der sRNAs reagierte mit eindeutigen Expressions- oder Wachstums-veränderungen auf die getesten Konditionen. Die Erstellung von Überexpressionsmutanten konnte nur bei scr2952 unter Supplementierung von Citrat auf Festmedium ein verstärktes Wachstum induzieren. Die Ursache dieses Effekts konnte noch nicht geklärt werden. Von den sRNAs scr4632 und scr6925 konnte im Laufe von zwei Jahren keine Deletion erhalten werden. Es erfolgte nur eine einfache Integration der Deletionslasmide, die doppelt homologe Integration der sRNA konnte jedoch nicht erreicht werden. Dies deutet auf eine essentielle Funktion hin. Der Genotyp beider Stämme wurde über Sequenzierung bestätigt und schloss eine unspezifische Integration der Plasmide aus. Die Stämme mit der einfachen Integration dieser beiden sRNAs zeigten einen ungewöhnlichen Phänotyp. Auf Festmedium sekretierten sie eine goldene Flüssigkeit in sehr großer Menge. Eine Northern Blot-Analyse mit den Überexpressions-stämmen von scr4632 und scr6925 konnte einen ersten Hinweis auf eine mögliche gegenseitige Beeinflussung dieser sRNAs liefern. In einer Proteomanalyse konnte das Protein BldKB als mögliches Ziel der sRNAs identifiziert werden. Die weitere Untersuchung des beobachteten Phänotyps wird in Zukunft sehr spannend sein, da ein Regulationsmechanismus, der auf einer direkten gegenseitigen Beeinflussung zweier sRNAs beruht, bislang nicht beschrieben wurde. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-52060 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology > Microbiology and Archaea 10 Department of Biology > Ribogenetics |
||||
Date Deposited: | 14 Jan 2016 12:44 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5206 | ||||
PPN: | 386826587 | ||||
Export: |
View Item |