Petrasch, Dennis (2014)
Untersuchung und biotechnologische Nutzung thermophiler chemolithotropher Mikroorganismen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation DennisP_V2015_final layout.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung und biotechnologische Nutzung thermophiler chemolithotropher Mikroorganismen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kletzin, PD Dr. Arnulf ; Pfeifer, Prof. Dr. Felicitas | ||||
Date: | 8 October 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 26 September 2014 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit sollten thermophile, chemolithotrophe Mikroorganismen isoliert, untersucht und biotechnologisch genutzt werden um anthropogenes Kohlenstoffdioxid zu fixieren. Wasserstoff oder elementarer Schwefel stehen als Energieträger zur Verfügung und das Temperaturoptimum sollte zwischen 60 und 80 °C liegen. Aus geothermal aktiven Gebieten auf den Azoren wurden Sedimentproben von heißen Quellen genommen. Eine schwefelabhängige Acidianus brierleyi Reinkultur und sieben schwefelabhängig wachsende Mischkulturen sowie ein Knallgasbakterium aus der Gattung Hydrogenobacter konnten isoliert werden. Die Charakterisierung des Hydrogenobacter Stamms ergab, dass es sich um ein obligat autotrophes thermophiles Mitglied der Aquificaceae handelt. Der Wachstumsbereich liegt zwischen 55 und 78 °C mit einem Temperaturoptimum von 70 °C (μ = 0,17 h-1). Neben Wasserstoff kann auch Thiosulfat als Elektronendonator verwendet werden. Als Elektronenakzeptor dient neben Sauerstoff Nitrat. Die Zellmembran ist hauptsächlich aus Gadolein- und Stearinsäure aufgebaut. Zusätzlich liegt auf der Zellwand dieses Gram-negativen drei bis acht μm langen Stäbchens ein Surface-Layer mit p4-Symmetrie auf. Um die CO2-Fixierung zu quantifizieren wurde der Total Organic Carbon zweier schwefelabhängiger Mischkulturen, des schwefelabhängigen Acidianus brierleyi Isolats, der Hydrogenobacter Spezies und weitere Reinkulturen von Aquificales und Sulfolobales gemessen. Die besten Fixierungsraten mit bis zu 2,1 g Kohlenstoff/l nach 14 Tagen (150 mg C/l in 24 h) und Inkubation bei 60 °C (μ = 0,06 h-1) zeigte der von den Azoren stammende und isolierte Hydrogenobacter Fur_C17. Eine Acidianus ambivalens – Sulfurisphaera MC1 Mischkultur (μ = 0,007 h-1) ist auch zur Fixierung von Kohlenstoffdioxid befähigt und wurde charakterisiert. Diese Crenarchaeoten wachsen allein mittels anaerober Schwefeldisproportionierung und CO2, das als Kohlenstoffquelle genutzt wird. Bei einem Temperaturoptimum von 80 °C und einem optimalen pH-Wert von 2,5 wird mittels dieses unbekannten Stoffwechselweges Energie gewonnen und innerhalb von 27 Tagen bis zu 150 mg Kohlenstoff/l fixiert. In dieser Mischkultur wurden Acidianus ambivalens spezifische Enzymaktivitäten der Schwefeloxygenase/-reduktase (SOR), ein Enzym des aeroben Schwefelstoffwechsels sowie einer Schwefelreduktase, ein Enzym des anaeroben Stoffwechsels, gemessen. Unterstützt wurden diese Ergebnisse durch Messung der mRNA-Menge der sor- und sreA-Gene innerhalb der exponentiellen Wachstumsphase mittels quantitativer real time PCR. Als Referenzkulturenfür Enzymassays und q-RT-PCR dienten eine aerobe Schwefel-oxidierende und eine anaerobe Schwefel-reduzierende Acidianus ambivalens Reinkultur sowie eine aerobe heterotrophe Sulfurisphaera MC1 Reinkultur. Die Transkripte des sor- und sreA-Gens wurden in der Mischkultur in großen Mengen nachgewiesen. Eine untergeordnete Rolle spielen die Transkripte der aeroben Atmungskette, wie z.B. doxB und soxL, die in der Mischkultur nur in geringen Konzentrationen vorhanden sind. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Acidianus ambivalens, Sulfurisphaera, thermophil, chemolithoautotroph, | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46896 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Microbiology and Archaea 10 Department of Biology > Microbial Energy Conversion and Biotechnology 10 Department of Biology > Sulfur Biochemistry and Microbial Bioenergetics |
||||
Date Deposited: | 13 Aug 2015 10:03 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4689 | ||||
PPN: | 386801061 | ||||
Export: |
View Item |