Schulz, Torsten (2015)
Der Advanced Temkin Reactor - Anwendung eines neuen Laborreaktorkonzepts zur Testung von Katalysatorpellets am Beispiel der Vinylacetatsynthese und die Untersuchung deren Desaktivierung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
(Dissertation)
Dissertation_Schulz_AdvancedTemkin.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Der Advanced Temkin Reactor - Anwendung eines neuen Laborreaktorkonzepts zur Testung von Katalysatorpellets am Beispiel der Vinylacetatsynthese und die Untersuchung deren Desaktivierung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Claus, Prof. Dr. Peter ; Vogel, Prof. Dr. Herbert | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 January 2015 | ||||
Abstract: | Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass das verwendete neue Laborreaktorkonzept des Advanced Temkin Reactor (ATR) hervorragend für die Testung von unzerkleinerten Katalysatorpelletmustern geeignet ist. Die Besonderheit des ATR liegt darin, das Reaktionsgemisch gleichmäßig um die einzelnen Katalysatorformlinge zu führen. Die Katalysatoren befinden sich dabei im Zentrum einer der Pelletform angepassten Kette von Kavitäten, die über enge Kanäle miteinander verbunden sind. Ketten einer bestimmten Anzahl von Kavitäten bilden Reaktormodule, die sowohl parallel für z.B. Screenings, als auch seriell verschaltet werden können. Die Stoff- und Wärmetransporteigenschaften des ATR wurden für kugelförmige Katalysatoren mittels Computional Fluid Dynamics am Beispiel der Vinylacetatsynthese simuliert. Zum Nachweis der Leistungsfähigkeit des ATR wurde eine Testapparatur konzipiert, gebaut und in Betrieb genommen, die eine Testung der Vinylacetatsynthese-Katalysatoren unter industrienahen Bedingungen ermöglichte. Die Ursachen und Mechanismen der beobachteten Desaktivierung wurde an über eine Woche gealterten Katalysatoren mittels BET, XRD, TG-MS, TEM, TEM-EDX, ICP-OES, XPS und WDX untersucht. Als Hauptursache der Desaktivierung wurde die Sinterung der Aktivmetallpartikel identifiziert. Weitere Beiträge durch Verkokung und Fouling von Palladium konnten nachgewiesen werden. Ergebnisse aus XPS-, EDX/WDX- und ICP-OES-Untersuchungen bestätigen die in der Literatur diskutierte Bildung einer oxidierten Palladiumspezies, welche als Transportintermediat einer chemisch assistierten Atommigration die Sinterung beschleunigt. Entgegen bisheriger Veröffentlichungen gibt es aber auch Hinweise auf die Bildung einer mobilen Goldspezies. Die Beobachtung signifikant wachsender Schalendicken von sowohl Palladium als auch Gold unterstreicht deren beider Existenz. TEM-EDX-Ergebnisse legen die Existenz einer hochdispersen Palladiumphase auf dem frischen Katalysator nahe, die erst infolge von Alterung und Sinterung sichtbar wird. Die Beeinflussung der Desaktivierungsrate wurde durch Variation sowohl der Schalendicke als auch der Reaktionsführung während der Anfahrphase untersucht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | VAM, Vinylacetat, Pd-Au, Pd, Au, Palladium, Gold, Katalysator, Desaktivierung, ATR, Advanced Temkin Reactor, Temkin, Cavity Chain reactor | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46765 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 660 Chemical engineering |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie II |
||||
Date Deposited: | 03 Aug 2015 08:54 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4676 | ||||
PPN: | 386801029 | ||||
Export: |
View Item |