Wintrich, Klaus (2004)
Schädigungsverhalten der einkristallinen Superlegierung CMSX-4 bei Hochtemperaturbelastung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Teil 1 -
PDF
K_Wintrich_teil1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Teil 2 -
PDF
K_Wintrich_teil2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Schädigungsverhalten der einkristallinen Superlegierung CMSX-4 bei Hochtemperaturbelastung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Exner, Prof. Dr. Hans-Eckart ; Rödel, Prof. Dr. Jürgen | ||||
Advisors: | Exner, Prof. Dr. Hans-Eckart | ||||
Date: | 9 June 2004 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 February 2004 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden Gefügeveränderungen und deren Einfluß auf die mechanischen Eigenschaften bei hoher Temperatur (850°C – 1050°C) unter statischer und dynamischer Belastung (Kriechbelastung und LCF) bei einer einkristallinen Ni-Basislegierung (CMSX-4) untersucht. Der Schwerpunkt lag dabei bei der Korrelation der Gefügeveränderungen, insbesondere durch Veränderung des Gefüges und der Schädigung durch Poren und Risse, mit den makroskopischen Materialeigenschaften. Dabei wurde die Anisotropie der einkristallinen Proben durch Versuche an - und -orientierten Proben berücksichtigt. Thermisch verursachte Veränderungen im Gefüge wurden von thermomechanisch verursachten Belastungen getrennt erfaßt. Die Vergröberung des Gefüges erfolgt nach dem Gesetz nach Lifshitz und Slyozov. Zu Beginn einer thermischen Belastung sind weitere Einflüsse zu berücksichtigen (Volumenanteil an Ausscheidungen, Kohärenzspannungen). Eine zusätzliche mechanische Belastung führt zu einer Ausrichtung der Ausscheidungen und einer stärkeren Vergröberung des Gefüges. Die Veränderungen des Gefüges sind direkt mit Veränderungen in den Belastungskurven zu korrelieren. Während bei den Kriechversuchen der Schädigungsmechanismus unabhängig von der Orientierung der Probe und der Temperatur ist, konnte bei zyklisch belasteten Proben ein von Temperatur und Probenorientierung abhängiges Schädigungsverhalten beobachtet werden. Bei Kriechbelastung sowie bei LCF-Belastung bei niedrigen Temperaturen spielen die im Gefüge vorhandenen Poren eine wichtige Rolle als Entstehungsort für Risse. Bei LCF-Belastung konnte bei höherer Temperatur in der Oxidschicht der Proben eine Rißentstehung festgestellt werden. In dieser Arbeit wurde festgestellt, daß die die mechanischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen maßgeblich von drei Effekten abhängig ist, nämlich der Querschnittsabnahme durch Poren und Risse, der Querschnittsabnahme durch die Kriechdehnung und der Veränderung des Gefüges. Für eine realitätsnahe Betrachtung darf keiner dieser Effekte vernachlässigt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4469 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/446 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |