Stelzer, Anselmo ; Oetting, Andreas (2014)
Konzeption einer Konfliktlösung einschließlich einer Bewertungsmethode für die Anschlussdisposition.
24. Verkehrswissenschaftlichen Tage 2014. Dresden (20.03.2014-21.03.2014)
Conference or Workshop Item, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Anschlussdisposition final.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-SA 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, ShareAlike. Download (244kB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Konzeption einer Konfliktlösung einschließlich einer Bewertungsmethode für die Anschlussdisposition |
Language: | German |
Date: | 5 December 2014 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Event Title: | 24. Verkehrswissenschaftlichen Tage 2014 |
Event Location: | Dresden |
Event Dates: | 20.03.2014-21.03.2014 |
Corresponding Links: | |
Abstract: | In der Durchführung des Eisenbahnbetriebs spielen Dispositionsprozesse eine zentrale Rolle. Immer, wenn unplanmäßige Ereignisse eintreten, sind Dispositionshandlungen erforderlich. Die Anschlussdisposition ist ein eigener Bereich der Disposition, für die in erster Linie die Verkehrsunternehmen Verantwortung übernehmen. Die Anschlussdisposition ist häufig Gegenstand der aktuellen Forschung, da sie durch ihre direkte Auswirkung auf den Kunden eine entsprechende Außenwirkung hat. Dispositionsentscheidungen in der Anschlussdisposition sind häufig sehr komplex, da eine Vielzahl von Einflüssen und Betroffenen zum Tragen kommt. Letztlich entscheidet der Disponent auf Grund seines Erfahrungswissens, wobei diese Entscheidung aber subjektiv und wenig transparent ist. Daher ist eine Unterstützung der Disponenten sinnvoll. Zur Entscheidungsunterstützung ist ein System erforderlich, das nach transparenten und objektiven Kriterien eine Bewertung der Situation vornimmt. Nachfolgend wird zunächst ein kurzer Überblick zum Stand der Forschung in der Anschlussdisposition gegeben. |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42627 |
Additional Information: | TU Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List" |
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation > Institute for Railroad Systems and Technology |
Date Deposited: | 05 Dec 2014 10:37 |
Last Modified: | 08 Aug 2024 10:19 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4262 |
PPN: | 386760098 |
Export: |
View Item |