Giller, Lucas (2015)
Einfluss der drallbehafteten Brennkammerströmung auf die Hochdruckturbine.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Lucas_Giller.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (69MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einfluss der drallbehafteten Brennkammerströmung auf die Hochdruckturbine | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schiffer, Prof. Dr. Heinz-Peter ; Janicka, Prof. Dr. Johannes | ||||
Date: | 2 March 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 5 November 2014 | ||||
Abstract: | Die kontinuierliche Steigerung der Effizienz sowie die Senkung deren Emissionen sind die wichtigsten Ziele bei der Entwicklung von Gasturbinen. Dies hat in der Vergangenheit zu einer stetigen Optimierung der Einzelkomponenten geführt. Jedoch wird es aufgrund von deren hohen Entwicklungsgraden immer schwieriger, eine weitere Steigerung der Komponentenwirkungsgrade zu erreichen. Obwohl zu erwarten ist, dass neue Technologien und Erkenntnisse wie die Magerverbrennung auch weiterhin zu Fortschritten führen werden, müssen zusätzliche Wege gefunden werden, um den Gesamtwirkungsgrad der Gasturbine zu steigern. Die Betrachtung der Interaktionen der Brennkammer und der Hochdruckturbine sowie die Anwendung der hieraus gewonnenen Erkenntnisse weisen ein großes Potential zur Wirkungsgradsteigerung auf. Dies rührt daher, dass die in immer mehr Brennkammern eingesetzte Magerverbrennung zwar eine geringere Emissionsneigung in Bezug auf Stickoxide besitzt, jedoch prinzipbedingt eine stark verdrallte Strömung am Brennkammeraustritt vorliegt, was große Auswirkungen auf die Strömung in der Turbine hat. Die hier beschriebene Arbeit hat das Ziel, die aerodynamischen Wechselwirkungen der drallbehafteten Brennkammeraustrittsströmung mit der ersten Leitschaufelreihe der Hochdruckturbine zu untersuchen. Weiterhin werden modellhaft die Auswirkungen der Drallströmung auf die Kühlfilme der Statorschaufeln betrachtet. Hierdurch soll zum einen eine aerodynamische Optimierung der Schaufelgeometrie und zum anderen eine verbesserte Kühlfilmlegung ermöglicht werden, wodurch Kühlluft eingespart werden könnte. Zu diesem Zweck wurde eine ebene Schaufelkaskade aufgebaut. Diese besteht aus fünf Schaufeln, welche die Statorschaufeln darstellen, sowie sechs Drallerzeugern, die die Drallbrenner einer Brennkammer nachbilden. Weiterhin sind die Kaskadenschaufeln mit Filmkühlbohrungen zur Ausblasung von Sekundärluft ausgestattet. Im Zuge der Untersuchungen wurden verschiedene Parameter variiert. Diese sind die Drallzahl der Drallerzeuger, die Distanz zwischen den Drallerzeugern und der Schaufelkaskade sowie die Ausblaserate der Sekundärluft. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen bei einer verdrallten Zuströmung auf das Schaufelgitter große Unterschiede zu dem in der Vergangenheit betrachteten Fall der axialen Zuströmung. Bei der Untersuchung der Schaufelkaskade sind keine bekannten Sekundärströmungen in den Passagen sowie sichtbare Schaufelnachläufe in der Abströmung der Kaskade sichtbar. Vielmehr wird die gesamte Strömung durch den Eintrittsdrall dominiert, was zur Bildung von verschiedenen neuen Wirbeln und Verlustkernen führt. Weiterhin kommt es zu einem Kippen der Staulinien an den Schaufelvorderkanten, was in bestimmten Bereichen zu Umschlägen der Kühlfilme zu den nicht gewünschten Seiten der Schaufeln führt. Dieses Phänomen zieht große ungekühlte Bereiche auf den Schaufeloberflächen nach sich. Diese Erkenntnisse zeigen die Unumgänglichkeit auf, die drallförmige Brennkammeraustrittströmung bei der Auslegung der Schaufelgeometrie und des Filmkühlsystems der ersten Leitschaufelreihe der Hochdruckturbine zu berücksichtigen. Weiterhin muss die veränderte Abströmung der Statorschaufeln bei der Auslegung des stromab folgenden Rotors beachtet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Drall, Brennkammer-Turbine-Interaktion, Turbine, Filmkühlung, Schaufelkaskade, Gasturbine | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42430 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Gas Turbines and Aerospace Propulsion (GLR) |
||||
Date Deposited: | 17 Mar 2015 13:00 | ||||
Last Modified: | 17 Mar 2015 13:00 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4243 | ||||
PPN: | 386765359 | ||||
Export: |
View Item |