Cramer von Laue, Christoph (2004)
Untersuchungen zur dualen Funktion von beta-Catenin im Wnt-Signalweg und der Cadherin-vermittelten Zelladhäsion bei Hydra.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Zusammenfassung, Einleitung, Ergebnisse -
PDF
Cramer_von_Laue-diss1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Ergebnisse, Diskussion, Material und Methoden, Literatur, Anhaenge -
PDF
Cramer_von_Laue-diss2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Untersuchungen zur dualen Funktion von beta-Catenin im Wnt-Signalweg und der Cadherin-vermittelten Zelladhäsion bei Hydra | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Holstein, Prof. Dr. Thomas W. ; Layer, Prof. Dr. Paul | ||||||
Advisors: | Holstein, Prof. Dr. Thomas W. | ||||||
Date: | 19 March 2004 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 14 February 2003 | ||||||
Abstract: | In höheren Metazoen besitzt beta-Catenin aus der Familie der armadillo-repeat-Moleküle eine duale Funktion in Signaltransduktionswegen und in Zellverbindungen und ist damit von großer Bedeutung für frühe Entwicklungsprozesse. Als Bestandteil des Wnt-Signalweges ist es an der Ausbildung von Körperachsen beteiligt. In Cadherin-vermittelten Adhäsionskomplexen stellt es die Verbindung zwischen den Zell-Zell-kontakten und dem Cytoskelett her und hat damit wesentlichen Einfluss auf das Adhäsionsverhalten der Zellen. Ein funktionaler Zusammenhang zwischen diesen beiden Aufgaben des Moleküls ist erst ansatzweise verstanden. Der basale Metazoe Hydra besitzt die aussergewöhnliche Fähigkeit, aus vereinzelten Zellen Aggregate zu bilden, in denen sich die Zellen neu organisieren und vollständige Tochterpolypen bilden. Dadurch lassen sich in Hydra-Aggregaten die Mechanismen der Zelladhäsion und zugleich Prozesse der Musterbildung untersuchen. Die Analysen in dieser Arbeit zum Expressionsmuster von beta-Catenin in adulten Polypen, in der Kopfregeneration und in Aggregaten zeigen, dass seine Funktion im Zusammenhang mit der Entstehung und Aufrechterhaltung von Kopforganisations-zentren und der Ausbildung der Körperachse steht. Zugleich ist beta-Catenin in Hydra in Mechanismen der Zelladhäsion eingebunden und scheint in dieser Funktion auch in der differentiellen Zellerkennung eine Rolle zu spielen. Die duale Funktion von beta-Catenin in Hydra konnte sowohl durch RNA-Expressionsanalysen als auch durch zwei in dieser Arbeit generierte Antikörper bestätigt werden. Die Isolation von zwei Zelladhäsionsmolekülen, die in höheren Metazoen gemeinsam mit beta-Catenin in Zellverbindungen lokalisieren, lieferte starke Hinweise auf die Existenz eines Adhäsionskomplexes, der bislang in Hydra noch nicht detektiert werden konnte. Nach dem Hydra-Homolog eines klassischen Cadherins konnte in dieser Arbeit ein Molekül der delta-Catenin/p120/Plakophilin-Familie kloniert werden. Die Funktion und Bedeutung dieser Molekül-Gruppe bei der Bildung und Regulation von Cadherin-vermittelten Adhäsionskomplexen ist bislang unzureichend geklärt. Die Expressionsanalysen der delta-Catenin- und Cadherin-Moleküle in Hydra bestätigen ihre Funktion in Adhäsionsprozessen. Darüber hinaus scheinen beide Moleküle bei der Entwicklung und Wegfindung neuronaler Zellen von Bedeutung zu sein. Ihre strenge Synexpression zeigt, dass in Hydra das delta-Catenin-Molekül schon in die frühe Phase der Bildung von Adhäsionskomplexen eingebunden ist. Ein gegen eine kurze Peptidsequenz des Hydra-Cadherins generierter Antikörper lieferte keine weiteren Hinweise auf die Lokalisation von Adhäsionskomplexen in Hydra. Er detektiert aber in den Polypen verschiedene Subpopulationen von Ganglion- und sensorischen Nervenzellen und zeigt damit ein sehr viel komplexeres Bild des Nervengewebes in Hydra, als es bislang dargestellt werden konnte. Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen den Schluss zu, dass die Rolle von beta-Catenin im Wnt-Signalweg und in der Zelladhäsion evolutiv konserviert ist und wahrscheinlich die Bildung von Organisationszentren begünstigt. Zugleich zeigt die Expression von beta-Catenin, Cadherin und delta-Catenin in den neuronalen und epithelialen Zelllinien von Hydra, dass auch die neuro-epitheliale Funktion des Adhäsionkomplexes evolutiv sehr alt ist. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | beta-Catenin, Wnt Signalweg, Achsenbildung, Cadherin, delta-Catenin, Adhäsionskomplex, Aggregation, Zellorganisation | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4213 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||||
Divisions: | 10 Department of Biology | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:49 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/421 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |