Schlosser, Malte (2014)
Bereitstellung und kohärente Kontrolle von Einzel-Atom-Quantensystemen in zweidimensionalen Quantenregistern.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Malte_Schlosser_Online_2014.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (24MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Bereitstellung und kohärente Kontrolle von Einzel-Atom-Quantensystemen in zweidimensionalen Quantenregistern | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Birkl, Prof. Dr. Gerhard ; Walther, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | 10 September 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 30 October 2013 | ||||
Abstract: | Lasergekühlte und optisch gespeicherte neutrale Alkaliatome stellen ein wohlbeschriebenes und weitgehend von der Umgebung separierbares Quantensystem dar. Ihre internen und externen Freiheitsgrade können experimentell umfassend und in kohärenter Weise durch externe Felder kontrolliert werden. Auch die Wechselwirkung zwischen Atomen kann durch die lasergestützte Anregung in Rydberg-Zustände auf einer interatomaren Längenskala von Mikrometern zwischen der vernachlässigbaren gegenseitigen Beeinflussung im Grundzustand und starker Dipol-Dipol-Kopplung zuverlässig geschaltet werden. Die langlebigen Zustände der Grundzustands-Hyperfeinstruktur bieten die Möglichkeit der Präparation von Quasi-Spin-1/2-Systemen, deren Quantenzustand zur Kodierung von Information genutzt werden kann. Insbesondere die Zustände ohne linearen Zeeman-Effekt bilden eine robuste Qubit-Basis. Einzelne Alkaliatome stellen somit ein ausgezeichnetes System zur physikalischen Realisierung der Quanteninformationsverarbeitung dar. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer skalierbaren Architektur zur registerbasierten Quanteninformationsverarbeitung mit einzelnen Rb85-Atomen. Die zugrunde liegende zweidimensional-periodische Geometrie von Speicherstellen wird aus mikrooptisch erzeugten Dipolfallenregistern gewonnen, wobei in den gezeigten Messreihen typischerweise 25 bis 150 Fallen zum Einsatz kommen. Die Skalierbarkeit der Registergröße wird durch Einsatz von Mikrooptiken mit mehr als 104 Linsen sichergestellt. In dieser Arbeit konnten wesentliche Fortschritte in der parallelisierten Präparation und ortsaufgelösten Detektion von Einzelatomen in Dipolfallenregistern erreicht werden. So gelang die Implementierung von Quantenregistern mit einer Einzelatom- räparationseffizienz größer 50% an 116 Registerpositionen und im Mittel 75 bereitgestellten Einzelatomen. Die Wahrscheinlichkeit, in einer beliebigen Realisierung mindestens 60 Einzelatome zu erhalten betrug 99%. Als Folge der zur Präparation genutzten lichtinduzierten Stoßverluste konnten in diesen Fallen mit starker Fokussierung (w0 = 1,5µm) Ereignisse mit mehr als einem Atom an der gleichen Registerposition aufgrund der auftretenden Kollisionsblockade verhindert werden. Der Präparationsprozess wurde in optimierten Potentialen (w0 = 3,6µm) detailliert studiert. In Fallen der Tiefe U_0 = kB·0,5 mK wurden Verlustraten von 1,7·10^-9 cm^3 s^-1 für Einkörperverluste und 2,3·10^-9 cm^3 s^-1 für Zweikörperverluste bestimmt. Mit Hilfe erweiterter Techniken in der Fluoreszenzdetektion war erstmals der Mehrfachnachweis individueller Atome des Quantenregisters möglich. In einer Messreihe mit 27 Belichtungszyklen pro Experimentzyklus wurden keine signifikanten zusätzlichen Verluste beobachtet. Dies bildet die Grundlage für weiterführende Experimente mit Auflösung der Zeitentwicklung einzelner Quantensysteme. Insbesondere kann die Position bereitgestellter Einzelatome vor, und deren Zustand im Anschluss der Ausführung von Quantenoperationen detektiert werden. Erstmals wurde in dieser Arbeit die parallelisierte kohärente Manipulation des Zustandes von Einzelatom-Qubits des Quantenregisters demonstriert. Die Rabifrequenz der Kopplung durch einen optischen Zwei-Photonen-Prozess wurde zu 2 Pi·100 kHz bestimmt. Die durch kohärente Spektroskopie von Superpositionszuständen ermittelte Kohärenzzeit liegt mit T_Echo = 76,7ms vier Größenordnungen über der Zeitdauer einzelner Quantenoperationen. In den Messreihen dieser Arbeit konnte die fundamentale Periode der Quantenregister von 55,5µm auf 9,8µm reduziert werden. Darüber hinaus erlaubte die Nutzung von Potentialstrukturen der Talbotebenen des eingesetzten Mikrolinsenregisters die Implementierung von Fallengeometrien aus zwei überlagerten, ineinander verschachtelten Einzelregistern mit frei wählbarem Abstand benachbarter Fallen. Somit konnten wesentliche Voraussetzungen für die Realisierung von Zwei-Qubit-Operationen geschaffen werden. Die hierfür nötige selektive Laser-Adressierung von Qubits wurde für Fallenabstände von 13,3µm und 6,7µm demonstriert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-40525 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics |
||||
Date Deposited: | 10 Sep 2014 07:18 | ||||
Last Modified: | 25 Jan 2024 10:08 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4052 | ||||
PPN: | 386756430 | ||||
Export: |
View Item |