Albrecht, Sebastian (2014)
Ein Lasersystem zur Spektroskopie von hochgeladenen Ionen, Tellurmolekülen und Rubidium-Rydberg-Zuständen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
salbrecht-11_08_14-publ.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ein Lasersystem zur Spektroskopie von hochgeladenen Ionen, Tellurmolekülen und Rubidium-Rydberg-Zuständen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Birkl, Prof. Gerhard ; Walther, Prof. Thomas | ||||
Date: | August 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 21 July 2014 | ||||
Abstract: | Mit Hilfe von optischen Messmethoden können atomare Strukturen mit außerordentlicher Präzision untersucht werden. Abweichungen von den theoretischen Vorhersagen können dabei Hinweise auf neue physikalische Effekte liefern. Daher kommt Präzisionsmessungen an atomaren Übergängen auch in Zukunft große Bedeutung zu. Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Lasersystem für Präzisionsmessungen an Bismuth (209 Bi82+ ), Tellur (130 Te2 ) sowie Rydberg-Zuständen von Rubidium (85 Rb) entwickelt und charakterisiert. In der Anwendung konnten spektroskopische Frequenzmessungen an Tellur und Rubidium realisiert werden. Das Lasersystem besteht aus einem zweifach frequenzverdoppelten Diodenlaser, der über einen optischen Resonator und ein RF-Schwebungssignal bei allen zugänglichen Wellenlängen absolut stabilisierbar ist. Der Aufbau des Lasersystems wird vorgestellt sowie die systematischen Abweichungen diskutiert, die durch Druckabhängigkeit des Brechungsindex der im Transferresonator enthaltenen Luft entstehen. Für ein geplantes Experiment zur Messung der Hyperfeinaufspaltung des Grundzustands von 209 Bi82+ ergibt sich eine Stabilität, die besser als 6,14 MHz bei 244 nm ist. Dies erlaubt eine Verbesserung der Präzision der Übergangsfrequenzmessung von vier Größenordnungen. Durch die Nutzung eines bereits installierten evakuierten Resonators lässt sich die Präzision zusätzlich steigern. Die erreichte Genauigkeit wird an einer 130 Te2 -Spektroskopie bestimmt. Acht aus der Literatur bekannte Referenzlinien mit Frequenzen zwischen 613720,717 GHz und 616803,545 GHz wurden erneut aufgenommen. Bei drei Linien, die im Emissionsspektrum eines Argon-Ionen-Lasers liegen, wurde eine Abweichung zu den in der Literatur angegebenen Frequenzen festgestellt. Weitere Unklarheiten in der Literatur werden behoben. Ebenfalls Teil dieser Arbeit ist die erstmalige präzise Vermessung von 843 dopplerfreien Referenzen zwischen 613881,150 GHz und 616614,258 GHz mit einer Genauigkeit von größtenteils unter 4 MHz. Des weiteren werden Messungen der elektromagnetisch induzierten Transparenz (EIT) an Rydberg-Übergängen von 85 Rb vorgestellt. Aufgenommene Übergangslinien mit Hauptquantenzahlen von n=20, 58, 79, 97 und 150 werden vorgestellt. Beispielhaft am Übergang mit dem Rydberg-Zustand 97 2 D an 85Rb wird das auftretende Spektrum an Zwei-Photonen-Resonanzen bei Variation von Anfangs-, Zwischen- und Endzustand analysiert und erklärt. Die Energieverschiebung von Unterzuständen durch elektrische und magnetische Felder wird untersucht. Durch eine Frequenzmessung am Zwei-Photonen-Übergang 5 2 S1/2 → 150 2 D5/2 wird die Ionisationsenergie von 85 Rb erneut bestimmt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-39061 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics |
||||
Date Deposited: | 04 Sep 2014 13:42 | ||||
Last Modified: | 04 Sep 2014 13:42 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3906 | ||||
PPN: | 386756236 | ||||
Export: |
View Item |