Hofmeyer, Thomas (2013)
Über die Charakterisierung und funktionelle Produktion der Oligomerisierungsdomäne des humanen C4b-Bindeproteins.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Thomas Hofmeyer.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Über die Charakterisierung und funktionelle Produktion der Oligomerisierungsdomäne des humanen C4b-Bindeproteins | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kolmar, Prof. Dr. Harald ; Neumann, Prof. Dr. Siegfried ; Thiel, Prof. Dr. Gerhard ; Warzecha, Prof. Dr. Heribert | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | TU Darmstadt | ||||
Series: | Dissertation | ||||
Date of oral examination: | 29 October 2013 | ||||
Abstract: | Im Zuge der vorliegenden Arbeit sollte die C-terminale Oligomerisierungsdomäne des humanen C4BP (complement component C4b-binding protein) für Anwendungen als Grundgerüst und Adjuvans in der molekularen Biochemie näher charakterisiert werden. Darüber hinaus sollte das Expressionssystem in der nichtkonventionellen Hefe Yarrowia lipolytica anhand der heterologen Produktion von drei Modellproteinen als Expressionssystem für C4BP-basierte Homo- und Heterooligomere evaluiert werden. Zunächst konnte die Kristallstruktur der C-terminalen Oligomerisierungsdomäne der 7α-Isoform des humanen C4BP mittels SAD (single wavelenght molecular displacement) über den Einbau der nicht kanonischen Aminosäure Selenomethionin aufgeklärt werden (PDB-ID: 4B0F). Die heptamere Struktur lässt sich in der Aufsicht als torusförmig und in der Seitenansicht als champagnerkorkenförmig beschreiben. Neben sieben intermolekularen Disulfidbrücken wird das Heptamer zusätzlich durch drei Schichten intermolekularer Wechselwirkungen entlang der Vertikalachse durchspannt. Mittels CD-Spektroskopie und Thermofluormessungen wurden diverse C4BP-Varianten auf ihre Stabilität, Toleranz gegenüber von Mutationen und Aminosäureaustauschen untersucht. Die Kristallstruktur der 7α-Isoform diente daraufhin als Ausgangspunkt zur Erstellung von in silico Modellen der drei übrigen natürlich vorkommenden C4BP-Isoformen (7α1β, 6α1β, 6α). Die hierbei vorgeschlagene Positionierung der β-Kette ist plausibel, trotzdem bleiben Fragen hinsichtlich der Assemblierung, Tätigkeit von Chaperonen und in vivo Regulation unbeantwortet. Eine in vitro Darstellung von Heterooligomeren aus rekombinant hergestellten α- und β-Untereinheiten konnte nicht realisiert werden. Dennoch lieferten Experimente in dieser Richtung Erkenntnisse über die beeindruckende Rückfaltungsfähigkeit der Oligomerisierungsdomäne. Durch die sukzessive Verkürzung der C-terminalen Oligomerisierungsdomäne des humanen C4BP konnte eine Minimalvariante identifiziert werden, die nach wie vor zur Oligomerisierung in der Lage ist, jedoch anstelle von 66 nur noch aus 37 Aminosäuren besteht. Diese Minimalsequenz ermöglicht die Synthese von monomeren Peptiden mittels Festphasensynthese. Mit dieser Technik können nun in Kombination mit der Kristallstruktur mehrfachfunktionalisierte Monomere synthetisiert werden. Darüber hinaus liegt nun der Austausch einiger oder aller Aminosäuren mit D- anstelle von L-Konfiguration im Bereich des Möglichen. Somit ist eine zusätzliche Steigerung der Gesamtstabilität und Verlängerung der in vivo Halbwertszeit denkbar. Das Yarrowia lipolytica Expressionssystem wurde auf seine Fähigkeit zur heterologen Produktion von C4BP-basierten Homo- und Heterooligomeren untersucht. Hierbei konnten die in Größe, Komplexität und phylogenetischem Ursprung sehr unterschiedlichen Modellproteine (MCoTI, Tryp-VHH, Goase M1) als Lip2p-Fusionen in guten Ausbeuten produziert werden. Durch individuelle Aktivitätstests (Inhibitionstest, Bindungstest und ABTS-Test) konnte die funktionelle Faltung der heterolog produzierten Proteine bestätigt werden. Eine Steigerung der erzielten Ausbeuten ist durch Optimierung des codon usage, der Fermentationsbedingungen sowie der Reinigungsstrategie vorstellbar. Schließlich bietet es sich nun an, in Yarrowia lipolytica die Produktion von C4BP-basierten Fusionsproteinen zu untersuchen. Möglicherweise lassen sich mit diesem eukaryotischen Expressionssystem rekombinant funktionalisierte Oligomere realisieren, die in einer E. coli Expression unzugänglich waren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | C4BP, C4b-Bindeprotein, Oligomerisierungsdomäne | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36727 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie | ||||
Date Deposited: | 12 Nov 2013 08:44 | ||||
Last Modified: | 15 Nov 2013 09:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3672 | ||||
PPN: | 386306001 | ||||
Export: |
View Item |