Brinckmann, Enno (2013)
Zur Messung des Membranpotentials und dessen lichtabhängigen Änderungen an Blattzellen höherer Landpflanzen.
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation Enno Brinckmann_small.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (27MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Zur Messung des Membranpotentials und dessen lichtabhängigen Änderungen an Blattzellen höherer Landpflanzen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Lüttge, Prof. Dr. Ulrich ; Ullrich, Prof. Dr. W. R. | ||||
Date: | 30 October 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 1973 | ||||
Place of primary publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 December 1973 | ||||
Abstract: | Die lichtabhängigen, vorübergehenden Oszillationen des Membranpotentials wurden mit Glas-Mikroelektroden in Mesophyllzellen höherer Pflanzen (Oenothera, Avena) gemessen. Die Oszillationen fehlen in Blättern von Mutanten der Nachtkerze Oenothera, die einen Genomdefekt im Photosystem I oder II haben. Ein intaktes Zusammenwirken beider Photosysteme ist offenbar notwendig für das Auslösen der lichtabhängigen Oszillationen. Oszillationen können auch in weißen, mutierten Zellen gemessen werden, sofern sie mit grünem Gewebe in Kontakt stehen. Daraus wird eine effektive symplasmatische Weiterleitung der Membranpotentialschwankungen abgeleitet, die durch elektronenmikroskopische Untersuchungen unterstützt wurde. Cycloheximid, ein Hemmstoff der Proteinsynthese, reduziert die Oszillationen erheblich, ohne dabei die Atmung oder Photosynthese zu beeinflussen. Das Ausbilden der lichtabhängigen Oszillationen ist auch mit dem Ergrünen von etiolierten Avena-Koleoptilen korreliert, wobei eine Korrelation mit dem lichtindizierten Protonentransport und der ATP-Konzentration vermutet wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Membranpotential, Lichtabhängigkeit, Oszillation, Mesophyllzellen, Photosynthese-Mutanten, Etiolierte Blätter, Oenothera, Avena-Koleoptile, Symplasmatische Verbindung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36390 | ||||
Additional Information: | Diss., TU, 1973 |
||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Plant Membrane Biophyscis (20.12.23 renamed in Biology of Algae and Protozoa) |
||||
Date Deposited: | 30 Oct 2013 07:52 | ||||
Last Modified: | 26 Jun 2024 09:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3639 | ||||
PPN: | 386305889 | ||||
Export: |
View Item |