Rudolf, Andreas (2013)
Labor-Demonstration eines Brillouin-LIDARs zur Messung des Temperaturprofils in Wasser.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
Dissertation_Andreas_Rudolf_online.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (30MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Labor-Demonstration eines Brillouin-LIDARs zur Messung des Temperaturprofils in Wasser | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Walther, Prof. Dr. Thomas ; Halfmann, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | 18 September 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 24 July 2013 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Die Ozeane bedecken über 70% der Erdoberfläche. Aufgrund ihrer Ausdehnung und vielfältigen Kopplung an die Atmosphäre agieren sie als Motor des globalen Klimas. Der Wärmegehalt der Ozeane stellt dabei eine wichtige Kenngröße dar und wird aus der Temperaturverteilung ermittelt. Bislang existieren ausschließlich kontaktbasierte Verfahren, um vertikale Temperaturprofile der Ozeane aufzunehmen. Eine alternative berührungslose Messmethode ist daher wünschenswert und kann auf Basis eines Brillouin-LIDARs (light detection and ranging) implementiert werden. Es erlaubt die besonders flexible und flächendeckende Datenaufnahme aus der oberen Meeresschicht. Das Funktionsprinzip beruht auf der aktiven Erzeugung von spontaner Brillouin-Streuung im Wasser durch gepulste Laserstrahlung. Das rückgestreute Licht wird auf die dabei auftretende Frequenzverschiebung untersucht, die einen eindeutigen Zusammenhang mit der Wassertemperatur aufweist. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Brillouin-LIDAR aufgebaut, charakterisiert und demonstriert. Es besteht aus einem gepulsten Faserverstärker als Strahlquelle, kombiniert mit einem atomaren Kantenfilter als Detektor. Beide Komponenten basieren auf nichtresonanten Techniken und sind daher ideal für die Integration in ein flugfähiges System geeignet. Der Ytterbium-dotierte Faserverstärker emittiert nach Frequenzverdopplung 10 ns lange Pulse mit einer Wiederholrate von 1 kHz und einer Energie von 93,5 µJ. Sie weisen eine Fourier-limitierte spektrale Bandbreite sowie eine hohe Energiestabilität und Strahlqualität auf. Die Emissionswellenlänge von 543,3 nm ist auf das Detektorsystem abgestimmt, welches auf der 5P3/2 - 8D5/2 Resonanz in Rubidium basiert. Durch Anlegen eines Magnetfelds wird ein excited state Faraday anomalous dispersion optical filter (ESFADOF) realisiert. Hierzu wurde ein maßgeschneidertes System von Permanentmagneten entwickelt, welches das notwendige Feld von rund 0,6 T auf der Gaszellenlänge von 39 mm mit einer hohen Homogenität von etwa +-1% bereitstellt. Der entstehende Kantenfilter überführt die Brillouin-Frequenzverschiebung in eine einfach messbare Änderung der Transmission. Mit 84,4% wurde die bislang höchste Transmission eines Rubidium-ESFADOFs erreicht. Erstmals wurde das Gesamtsystem erfolgreich zur Messung von Wassertemperaturen eingesetzt. Zwei Wasserreservoire stellten dabei beliebige Temperaturstufen zur Verfügung. Nach erfolgter Kalibration des Kantenfilters wurde der anschließende Temperaturverlauf beider Segmente passgenau reproduziert. Die erreichte Temperaturgenauigkeit von bis zu 0,07°C markiert einen Meilenstein in der Entwicklung des Gesamtsystems. Die Funktionalität und das Potential des Brillouin-LIDARs zur genauen, ortsaufgelösten Bestimmung von Wassertemperaturen wurden damit demonstriert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Brillouin-Streuung, LIDAR, Wasser, Temperatur, Ozean, Durchmischungszone, Laser, Faserverstärker, Ytterbium, FADOF, Magnetfeld, Rubidium | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36121 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics |
||||
Date Deposited: | 18 Sep 2013 11:34 | ||||
Last Modified: | 08 Aug 2024 10:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3612 | ||||
PPN: | 386305757 | ||||
Export: |
View Item |