Montag, Tobias (2013)
Quervernetzte und funktionalisierte Polypeptide als Orientierungsmedien in der NMR-Spektroskopie.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_tuprints_ULB_tmontag.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Quervernetzte und funktionalisierte Polypeptide als Orientierungsmedien in der NMR-Spektroskopie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Thiele, Prof. Dr. Christina M. ; Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||
Date: | July 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 July 2013 | ||||
Abstract: | Die Entwicklung neuer Orientierungsmedien - zur Strukturaufklärung kleiner organischer Moleküle mit Hilfe von RDCs - hat sich in den letzten Jahren zu einem neuen und spannenden Forschungsgebiet entwickelt. Für die Orientierung organischer Verbindungen werden hauptsächlich flüssigkristalline Phasen (LC) wie Homopolypeptide, oder Polymergele verwendet. Letztere können durch die Quervernetzung von Polymeren - beispielsweise Polyacrylnitril oder Polystyrol – erhalten werden. Polymergele haben eine Reihe von Vorteilen, wie die nahezu freie Skalierbarkeit der Orientierungsstärke. Allerdings sind die meisten, auf organischen Lösungsmitteln basierende Gele, achiral. Dagegen weisen homopolypeptidbasierte Medien den Vorteil einer einhändig helikal chiralen Struktur auf, welche die Enantiodifferenzierung chiraler Analyten ermöglicht. Dementsprechend wurde im Zuge dieser Arbeit die Synthese und die Orientierungseigenschaften eines Polymergeles, basierend auf dem helikal chiralen Homopolypeptid Poly-γ-benzyl-L-glutamate (PBLG) untersucht. Die mittels Diaminen quervernetzten Gele quellen in einer Vielzahl organischer Lösungsmittel (CHCl3, THF, Dioxan, DCM, Benzol). Mit Hilfe der Testsubstanzen (+)-/(-)-Isopinocampheol (IPC) und (+)-/(-)-Camphorsultam (CS) konnte gezeigt werden, dass die synthetisierten Gele die zuverlässige Messung von RDCs ermöglichen und dementsprechend zur Strukturaufklärung geeignet sind. Weiterhin konnte für beide Enantiomere der chiralen Analyten eine enantiodifferenzierende Wirkung der Gele nachgewiesen werden. Die erhaltenen Orientierungsmedien kombinieren demnach das Beste aus zwei Welten – Enantiodifferenzierung aufgrund des helikal chiralen Polymers und die freie Skalierbarkeit eines Polymergeles. Zusätzlich wurden in dieser Arbeit seitenkettenmodifizierte Homopolyglutamate synthetisiert und deren Einsatz als flüssigkristalline Orientierungsmedien untersucht. Für Poly-γ-ethyl-L-glutamate (PELG) konnte mit Hilfe des Analyten IPC im Vergleich zu einer LC-Phase von PBLG, eine stärkere Enantiodifferenzierung beobachtet werden. Die erfolgreiche Synthese eines Homopolyglutamtes mit chiraler Seitenkette konnte ebenfalls gezeigt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | NMR Spektroskopie, Polypeptide, Orientierungsmedium, RDCs, Polymergele | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35885 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 07 Oct 2013 09:05 | ||||
Last Modified: | 07 Oct 2013 09:05 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3588 | ||||
PPN: | 38630565X | ||||
Export: |
View Item |