Wagner, Markus (2013)
Erzeugung und Untersuchung gepulster polarisierter Elektronenstrahlen am S-DALINAC.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Meine Dissertation2.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Erzeugung und Untersuchung gepulster polarisierter Elektronenstrahlen am S-DALINAC | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Enders, Prof. Joachim ; Roth, Prof. Markus ; Walther, Prof. Thomas ; Alber, Prof. Gernot | ||||||
Date: | 21 April 2013 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 27 May 2013 | ||||||
Abstract: | Zur Erzeugung und Untersuchung gepulster polarisierter Elektronenstrahlen am supraleitenden Darmstädter Elektronenlinearbeschleuniger S-DALINAC sind gepulste Lasersysteme mit Bunchlängen <20ps nötig, welche spinpolarisierte Elektronen (SPE) mit Hilfe des Photoeffektes aus GaAs-Halbleitern erzeugen. An der Quelle polarisierter Elektronen des S-DALINAC werden zurzeit Laserdioden und ein Titan:Saphir-Lasersystem dafür verwendet. Während das Titan:Saphir-Lasersystem durch Modenkopplung Pulse erzeugt, basiert das Modulieren der Diodenlasersysteme auf der direkten Ankopplung von Hochfrequenz-(HF-)Leistung. Während mit der 780nm-Laserdiode nur eine minimale Pulslänge von 50ps und mit der 415nm-Laserdiode eine minimale Pulslänge von 20ps gemessen werden konnte, liefert das Titan:Saphir-Lasersystem Laserpulse von wenigen hundert Femtosekunden. Die Laserdioden gewährleisten einen zuverlässigen Langzeitbetrieb der Quelle spinpolarisierter Elektronen am S-DALINAC im Dauerstrichbetrieb (continuous wave mode) mit der Fundamentalfrequenz des S-DALINAC von 3 GHz. Das Titan:Saphir-Lasersystem arbeitet bei einer Wiederholfrequenz von 75 MHz (40. Subharmonische der Grundfrequenz) und ist deutlich anfälliger für Störungen durch kleinste Änderungen äußerer Parameter. So findet man zum Beispiel temperaturabhängige Ausfälle des Pulsbetriebs. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Änderung der laserspezifischen Parameter mit Bezug zur Temperatur untersucht und eine Temperaturstabilisierung von besser als ±0,015K über den Zeitraum einer Woche erreicht. Mit Hilfe einer weichen Apertur konnte die Stabilität des Modenkoppelns weiter gesteigert werden. Der Einfluss der weichen Apertur wurde simuliert und experimentell nachgewiesen. Pulslängendrifts im Bereich von 200fs fs bis 330fs wurden beobachtet trotz des temperaturstabilisierten Resonators. Allerdings scheint es eine Korrelation zwischen Laserpulslänge und äußerer Raumtemperatur zu geben. Die Korrelationswahrscheinlichkeit hierfür wurde zu 81%ige bestimmt. Des Weiteren beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Lasertransport von ultrakurzen Laserpulsen über eine Strecke von etwa 40m. Dazu wurde eine 50m lange Glasfaser benutzt, deren Einkoppeleffizienz bei <40% lag. Die hier gemessene Bandbreitenvergrößerung des Titan:Saphir-Lasers konnte auf bis zu 50nm in Abhängigkeit von der Intensität bestimmt werden. Dabei verlängert sich der optische (260±20)fs lange Laserpuls chromatisch auf (80±6)ps. Durch theoretische Betrachtungen der gemessenen spektralen Verteilungen konnten Rückschlüsse auf den Polarisationsgrad des extrahierten Strahls aus einer Strained-Superlattice-Kathode geschlossen werden. Hierfür wurde ein intensitätsabhängiges Verhalten der mittleren Elektronenpolarisation in Abhängigkeit der Laserleistung und der Mittenwellenlänge λ0 gefunden. Zur Reduzierung dieser Effekte wurde des Weiteren ein 40m langer Freistrahltransfer aufgebaut. Mit Hilfe eines Piezospiegels und einer entwickelten Regelung konnte eine Posi- tionsgenauigkeit von <10µm am Ort der Kathode bei einer Regelfrequenz von 2Hz über 66h erreicht werden. Für die erste Untersuchung der Struktur der erzeugten Elektronenbunche bei niedrigen Elektronenenergien am S-DALINAC wurde das Chopper-System im Injektor des Beschleunigers verwendet. Durch einen zusätzlich installierten schmalen Schlitz konnte die Bunchlänge mit einer Auflösung von (7,0±3,5)ps charakterisiert werden. Dabei wurde ein Phasenjitter des Elektronenstrahls von 2,2ps über eine Messzeit von 30min ermittelt. Durch die Laufzeitunterschiede des Laserstrahls innerhalb des Strahltransfers welcher durch die Strahllagestabilisierung bedingt ist, ergibt sich eine weiterer vernachlässigbarer Jitter mit einem Wert von 1,6fs. Die Messungen weisen auf die wahrscheinliche Anregung einer zusätzlichen Mode in der Chopperkavität hin, so dass sich die Phasenlage des Laserpulses in Bezug auf die Chopperphase ändert. Dieser Effekt wurde mit der 780nm-Laserdiode vermessen und auf einen Wert von 30ps bis 80ps bestimmt. Der experimentelle Befund konnte durch eine Simulation modelliert und reproduziert werden, so dass aus den Daten eine unverfälschte Bunchlänge von (50±0,2)ps ermittelt werden konnte. Die Messungen des longitudinalen (Bunchlänge) und transversalen (Strahldurchmesser) Strahlprofils weisen auf den Einfluss von Raumladungseffekten bereits ab einer Bunchladung von 1fC hin. Zur Kompensation der Pulsverlängerung über die 50m lange Glasfaser wurde darüber hinaus ein Pulskompressor aufgebaut. Mit dessen Hilfe konnten Elektronenbunchlängen am Beschleuniger zwischen 30ps bis zu 80ps mit einer Bulk-GaAs-Kathode variabel eingestellt werden. Innerhalb dieser Messung konnte die Auflösungsbegrenzung der Chopper-Spalt-Methode bestätigt werden. Die Intensität und Polarisation der Elektronenbunche wurde mit guter Phasenauflösung mittels der Chopper-Spalt-Methode für eine Bulk-GaAs und eine Superlattice-Kathode vermessen. Im Falle der Bulk-Kathode ergibt sich eine mittlere Polarisation von (31±3,5)% und eine Spitzenpolarisation von (49,1±5,6)%, welches mit den Literaturwerten gut übereinstimmt. Im Falle der Superlattice-Kathode konnte nur eine mittlere Polarisation von (38,4±4,4)% und eine Spitzenpolarisation von (65,7±7,5)% erreicht werden, welches deutlich unterhalb etablierter Erfahrungswerte liegt. Zur Beschreibung von Elektronenbunchverläufen aus GaAs-Kathoden wurde bisher das Drei-Stufen-Modell von Spicer verwendet, welches allerdings die in dieser Arbeit gemessenen Daten nicht adäquat beschreibt. Daher wurde in einem eigenen Modell, welches nicht nur den Intensitätsverlauf der Elektronenbunche beschreiben, sondern auch darüber hinaus auch Aussagen über den Polarisationsverlauf machen soll, weitere Terme zur Rekombination von Elektron-Loch-Paaren einschließlich des Polarisationszustandes berücksichtigt. Dieses Modell ergänzt die bisherige Rekombinationsrate (gemessene Werte für Bulk-GaAs) (1/A=(40±10)ps) des Spicer-Drei-Stufen-Modells um die optische Rekombination (B=(1±3)·10−10cm³/s), Auger-Effekte (C=(5±2)·10−28cm^6/s) und einem Spin-Flip-Term (1/K=(61,6±2)ps). Die hierbei gefundenen Parameter für optische- sowie Auger-Rekombination stimmen sehr gut mit den Literaturwerten überein. Eine Diskrepanz zeigt sich allerdings in den Parameter A und K. Die Abweichungen könnten von einer unzureichenden Aktivierung der verwendeten Kathode nach vorausgegangener Schädigung durch zu intensiven Laserbeschuss hervorgerufen sein. Mit Hilfe dieses Modells konnten darüber hinaus Vorhersagen über das Verhalten von Bulk-GaAs-Kathoden getätigt werden, die das Auftreten von Sättigungseffekten und nichtlineares Verhalten bei hohen Ladungsträgerdichten erwarten lassen, welches im Hinblick auf Hochstromexperimente an vielen Beschleunigeranlagen von Interesse sein sollte. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Dissertation, Laser, polarisierte Elektronen | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35851 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||||
Divisions: | 05 Department of Physics | ||||||
Date Deposited: | 03 Sep 2013 12:01 | ||||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:31 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3585 | ||||||
PPN: | 386305641 | ||||||
Export: |
View Item |