Thilmany, Sandra Cornelia (2013)
Das mitochondriale Proteom von Rattus norvegicus in Abhängigkeit von Alter und Kalorienrestriktion.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Sandra_Thilmany.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Das mitochondriale Proteom von Rattus norvegicus in Abhängigkeit von Alter und Kalorienrestriktion | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dencher, Prof. Dr. Norbert A. ; Thiel, Prof. Dr. Gerhard | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 April 2013 | ||||
Abstract: | Die molekularen Mechanismen des Alternsprozesses eines jeden Organismus sind trotz jahrzehntelanger Forschung bis heute noch nicht erklärbar. Nach wie vor sind eher die Folgen des Alterns, wie Abnutzungs¬erscheinungen von Gelenken, Abbau von Muskel- und Knochensubstanz und das Auftreten von alterns-assozierten Erkrankungen wie Krebs, Diabetes und Demenz, bekannter als dessen Ursachen. Der Alternsprozess stellt einen langsam fortschreitenden nicht-reversiblen Vorgang dar, der auf zellulärer Ebene eine Verminderung der Reaktionsfähigkeit auf zugefügten Stress bedingt und physiologisch einen Funktionsverlust von Geweben und Organen bis hin zum Tod nach sich zieht. Als erfolgversprechendste Intervention gegen das Altern und die damit assoziierten Erkrankungen wird derzeit die Kalorien¬restriktion (CR) diskutiert. Dabei handelt es sich um eine Diät, die unter Vermeidung einer Mangelernährung die tägliche Kalorienzufuhr auf bis zu 50% des Normalwertes senkt. Für zahlreiche Modellorganismen konnten ein lebensverlängernder Effekt sowie eine Verminderung des Auftretens von alterns-assoziierten Erkrankungen nachgewiesen werden. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Auswirkungen des Alterns und der Kalorienrestriktion auf das mitochondriale Proteom und die Aktivität von Proteinkomplexen der oxidativen Phosphorylierung (OxPhos) in den Geweben Herz, Hirn und Leber von Fischer-Ratten (Rattus norvegicus) zu untersuchen und damit Gemeinsamkeiten und gewebespezifische Unterschiede aufzudecken. Der Focus lag auf alterns- und CR-bedingten Veränderungen der OxPhos-Komplexe und deren Superkomplexe, die in der inneren Mitochondrienmembran lokalisiert sind. Durch Solubilisierung der mitochondrialen Membranproteine mit dem milden Detergens Digitonin konnten diese in einer blau-nativen Polyacrylamid-Gelelektrophorese (BN-PAGE) unter Beibehaltung der nativen Konformation und der Aktivität aufgetrennt werden. Neben In-Gel-Aktivitätsmessungen der OxPhos-Komplexe I und IV in den angefertigten BN-Gelen wurde eine detaillierte Quantifizierung der Menge von einigen Untereinheiten der OxPhos-Komplexe I bis IV und der ATP-Synthase sowie anderen mitochondrialen Proteinen durch 2D-BN/SDS-Gelelektrophorese und anschließender Färbung mit einem Fluoreszenzfarbstoff durchgeführt. Es wurden Übereinstimmungen der alterns- und CR-bedingten Änderungen für Herzmuskel, Hirn und Leber gefunden, allerdings konnten ebenso gewebe¬spezifische Unterschiede aufgedeckt werden. Für das Herzgewebe wurden teils deutliche Unterschiede zwischen den beiden analysierten Mito¬chon¬drien¬spezies (subsarcolemmal und interfibrillär) bezüglich Proteinmengen und Aktivitäten detektiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-34820 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie | ||||
Date Deposited: | 27 Jun 2013 06:06 | ||||
Last Modified: | 21 Jul 2014 22:04 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3482 | ||||
PPN: | 386756147 | ||||
Export: |
View Item |