Petzold, Uwe (2013)
Charakterisierung und neue Anwendungen nichtlinear optischer 3D-Mikroskopie.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertaton_Uwe_Petzold_online.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Charakterisierung und neue Anwendungen nichtlinear optischer 3D-Mikroskopie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Halfmann, Prof. Dr. Thomas ; Walther, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | 21 May 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 June 2013 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Mikroskop basierend auf der Frequenzverdopplung (SHG) und der Frequenzverdreifachung (THG) zur dreidimensionalen Visualisierung transparenter Proben aufgebaut. An diesem nichtlinear optischen Mikroskop wurde die Abhängigkeit der räumlichen Auflösung, der Konversionseffizienz und des transversalen Emissionsprofils von der Grenzflächenorientierung einer heterogenen Probe untersucht. Darüber hinaus wurde die THG-Mikroskopie erstmals auf das Forschungsgebiet der Mikrofluidik übertragen. Der Einfluss der Grenzflächenorientierung auf die Emission der SHG und THG wurde an einer Quarzglaskapillare in einem brechungsindexangepassten Immersionsöl systematisch untersucht. Die dreidimensionalen Aufnahmen bzw. zwei-dimensionalen Schnitte der SHG-Mikroskopie (SHM) und der THG-Mikroskopie (THM) zeigten, dass die Richtung der Laserpolarisation keinen Einfluss auf die Konversionseffizienz und die räumliche Auflösung der THM-Aufnahme hat. Dies widerspricht früheren numerischen Simulationen, stimmt allerdings gut mit dem intuitiven Ansatz der Frequenzverdreifachung in isotropen Medien überein. Im Gegensatz dazu führt die Rotation der Laserpolarisation in der SHM zu einer großen Modulation der Signalstärke. Dies ist auf eine Anisotropie der schwachen Suszeptibilität zweiter Ordnung in Quarzglas zurückzuführen. Die Grenzflächenneigung bezüglich der Strahlachse beeinflusst die Signalstärke und die räumliche Auflösung, sowohl in der SHM wie auch in der THM. Im Gegensatz zu früheren, numerischen Simulationen ist die Intensität der zweiten und dritten Harmonischen an Grenzflächen parallel zur optischen Achse höher als an Grenzflächen orthogonal dazu. Dies korreliert mit der Größe der geometrischen Schnittfläche von Laserfokus und Grenzschicht. In der nichtlinear optischen Mikroskopie ermöglicht eine geschickte Wahl der Probenorientierung die Optimierung der räumliche Auflösung und des Signal-Rausch-Verhältnisses. Erstmals wurde das räumliche Emissionsprofil der dritten Harmonischen bei unterschiedlichen Grenzflächenorientierungen vermessen. Hierbei zeigte sich, dass nur an Grenzflächen senkrecht zur Strahlrichtung die erzeugte dritte Harmonische ein Gauß-Profil mit einem intensiven Maximum in Vorwärtsrichtung aufweist. Lediglich in dieser Geometrie beträgt der Durchmesser der dritten Harmonischen etwa 3^-(1/2) des Durchmessers des Laserprofils. Dieses Verhältnis deckt sich mit intuitiven, theoretischen Ansätzen der Frequenzverdreifachung. Wird die Grenzflächenneigung bezüglich der optischen Achse variiert, so ändert sich auch das Emissionsprofil der dritten Harmonischen signifikant. Mit Verringerung des Schnittwinkels zwischen der Grenzfläche und der Strahlachse entfernt sich das Maximum des THG-Emissionsprofils von der optischen Achse. Für nahezu longitudinal verlaufende Grenzflächen entsteht gegenüber dem Maximum ein zweites zunächst schwächeres Maximum. Die Intensität der beiden Maxima erreicht bei einer perfekt longitudinal verlaufenden Grenzfläche gleiche Werte. In diesem Fall liegen die beiden Maxima auf einem Emissionskegel, dessen Öffnungswinkel größer ist als jener des fokussierenden Objektivs. Das Emissionsprofil dreht sich bei Rotation der Grenzfläche um die optische Achse mit. Die Emissionsprofile bestätigen sowohl frühere, numerische Simulationen als auch die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Simulationen. Als wichtige Konsequenzen für die THM erfordert die Signalerfassung für moderate Fokussierungen eine numerische Detektionsapertur (entgegen der bislang in der Literatur vorherrschenden Meinung), die deutlich über jener des fokussierenden Objektivs liegt. Zudem ist bei multifokalen Ansätzen eine geeignete Abbildung auf den ortsauflösenden Detektor zu verwenden. Die Ablenkung des Intensitätsmaximums sowie das Intensitätsverhältnis der Maxima des Emissionsprofils der dritten Harmonischen eröffnet die Möglichkeit die Orientierung einer mikroskopischen Grenzfläche festzustellen, ohne dabei ein vollständiges dreidimensionales Bild aufnehmen zu müssen. Die Methode der THM wurde im Rahmen dieser Arbeit erstmals auf das Forschungsgebiet der Mikrofluidik übertragen. Die THM-Aufnahmen zeigten eine hochauflösende Visualisierung von Phasengrenzen nicht-mischbarer Flüssigkeiten in einem mikrofluidischen System. Verglichen mit der typischerweise verwendeten Fluoreszenzmikroskopie müssen hier keine Marker verwendet werden, die Untersuchung temperaturempfindlicher Proben ist möglich und es werden alle Grenzflächen des Systems simultan abgebildet. In einem weiteren Experiment wurde die Ethanolkonzentration bei der Mischung von Ethanol und Wasser durch die Intensität der am Kanalboden erzeugten, frequenzverdreifachten Strahlung ermittelt. Das gemessene, zweidimensionale Profil zeigte die stationäre Konzentrationsverteilung eines fließenden, mikrofluidischen Systems. Durch die Anpassung theoretisch erwarteter Konzentrationsprofile gelang es einen Diffusionskoeffizienten von D = (460 ± 30)µm²/s zu bestimmen. Der ermittelte Koeffizient ist konsistent mit jüngsten, theoretischen Vorhersagen als auch mit früher gemessenen Werten in deutlich komplexeren Aufbauten. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll das Potential der THM. Zudem Bedarf es keinen speziellen Anpassungen der typischerweise verwendeten, mikrofluidischen Systeme. Neben der Untersuchung von Diffusionen bzw. Mischungen ist es denkbar, auch wandnahe Temperaturgradienten oder Dynamiken chemischer Reaktionen mit der THM aufzunehmen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-34741 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics | ||||
Date Deposited: | 20 Jun 2013 15:35 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:28 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3474 | ||||
PPN: | 386276021 | ||||
Export: |
View Item |