Bormuth, André (2012)
Untersuchung der Polymerdynamik in Abhängigkeit von Kettenlänge, Temperatur und Druck mit Hilfe von Molekulardynamik Simulationen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Bormuth_onlineversion.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (48MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung der Polymerdynamik in Abhängigkeit von Kettenlänge, Temperatur und Druck mit Hilfe von Molekulardynamik Simulationen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Vogel, Prof. Dr. Michael ; Stühn, Prof. Dr. Bernd | ||||
Date: | November 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 December 2012 | ||||
Abstract: | Unter Verwendung von Molekulardynamik Simulationen werden Dynamik und Struktur von Schmelzen aus ataktischem Polypropylenoxid variabler Kettenlänge N bei verschiedenen Drücken p und Temperaturen T studiert. Beginnend mit der Analyse segmenteller Relaxationsprozesse wird die Glasdynamik untersucht und der Frage nachgegangen, wann ein Molekül zu einem Polymer wird, d.h. ab welcher Kettenlänge polymerspezifische strukturelle und dynamische Eigenschaften auftreten. Dabei wird auch die für Polymere charakteristische intramolekulare Heterogenität der Dynamik mit Hilfe von positionsspezifischen Korrelationsfunktionen analysiert. Es gelingt die intramolekular heterogene Mobilität zu eliminieren und so isoliert den intermolekularen Anteil dynamischer Heterogenitäten zu betrachteten. Hierbei wird insbesondere die Kopplung zwischen dynamischen Heterogenitäten und der Strukturrelaxation evaluiert und in Form einer von N , T und p unabhängigen Hyperskalierungbeziehung mathematisch gefasst. Die polymerspezifische Dynamik wird im Rahmen des Rousemodells ausgewertet und offenbart auf kleinen Längenskalen den dynamischen Heterogenitäten geschuldete Abweichungen von der theoretischen Vorhersage. Der mit steigendem Polymerisationsgrad vorhergesagte Wechsel von Rouse- zu Reptationsverhalten ist nicht scharf, sondern erstreckt sich über einen breiten Kettenlängenbereich. Es wird gezeigt, dass der verzögerte Übergang teilweise durch mobile Endgruppen begründet ist. Der Einfluss geometrischer Restriktionen auf die Strukturrelaxation wird durch die Simulation von Polymeren in Nanoporen untersucht. Durch Analyse der Strukturrelaxation in Abhängigkeit von der Dichte und vom Ort in der Pore, wird der Frage nachgegangen, ob es einen inhärenten Confinementeffekt gibt oder ob die beobachteten Phänomene das Resultat eines Oberflächeneffekts sind. Insbesondere wird gezeigt, dass die spezifische Wechselwirkung des Polymers mit der Wand die dort beobachtete Verlangsamung der segmentellen Relaxation dominiert und diese nicht das Resultat der in Wandnähe erhöhten Dichte ist. Durch benetzen der Pore mit Wasser wird der harte Charakter des Confinements aufgeweicht, die Dichteoszillationen verringern sich und die Strukturrelaxation beschleunigt sich; Wasser wirkt als Schmiermittel. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Molekulardynamik, MD Simulation, Glasübergang, Glasphysik, Polymere, Polymerphysik, Polymerdynamik, Confinement, Kettenlänge, Kettenlängenabhängigkeit | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32657 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) |
||||
Date Deposited: | 24 Jan 2013 11:43 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:16 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3265 | ||||
PPN: | 386275289 | ||||
Export: |
View Item |