Ackermann, Eva (2013)
Vergleich von Boolescher und kontinuierlicher Dynamik auf Genregulationsnetzwerken.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Eva_Ackermann.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Vergleich von Boolescher und kontinuierlicher Dynamik auf Genregulationsnetzwerken | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Drossel, Prof. Dr. Barbara ; Hamacher, Prof. Dr. Kay | ||||
Date: | 3 January 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 December 2012 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird das dynamische Verhalten von Genregulationsnetzwerken untersucht: Kontinuierliche Dynamik für mRNA- und Protein-Konzentrationen wird mit einem Booleschen Modell der Genregulation verglichen. Zunächst sind die betrachteten Netzwerke einfache Feedback-Schleifen oder solche mit einer zusätzlichen internen Verknüpfung. Durch die Anwendung einer generalisierten linearen Stabilitätsanalyse können verschiedene kontinuierliche Modelle und verschiedene Arten von regulatorischen Funktionen untersucht werden, und Bedingungen dafür definiert werden, dass ein System stabile Oszillationen oder Fixpunkte aufweist. Diese Bedingungen hängen nur von allgemeinen Eigenschaften des Systems ab, wie dem Verhältnis der Zeitskalen, dem Grad der Kooperativität der Interaktionen und der logischen Struktur des Netzwerks. Die Ergebnisse dieser Analyse können verschiedene Ergebnisse früherer Studien kombinieren und verallgemeinern. Durch die systematische Untersuchung dieser kleinen Netzwerke wird zudem festgestellt, dass es keine einfachen Regeln für die Entscheidung gibt, wann Boolesche und kontinuierliche Dynamik miteinander übereinstimmen. Es können jedoch mehrere Kriterien identifiziert werden. Um diese Kriterien zu bestätigen, werden im zweiten Teil der Arbeit robuste Genregulationsnetzwerke mit „vollständig zuverlässigen“ Trajektorien untersucht. In der Booleschen Darstellung sind diese Trajektorien robust gegenüber Fluktuationen in der Reihenfolge, in der die Knoten aktualisiert werden. Das Boolesche Modell für Genaktivität wird mit einer kontinuierlichen Beschreibung in Form von Differentialgleichungen für die Konzentrationen von mRNAs und Proteinen verglichen. Diese vollständig zuverlässigen Booleschen Trajektorien können perfekt durch das kontinuierliche Modell reproduziert werden, wenn passende Regulationsfunktionen verwendet werden. Es wird zudem untersucht, inwieweit diese hohe Übereinstimmung zwischen den Booleschen und kontinuierlichen Oszillationen vom Ausmaß der Zuverlässigkeit der Booleschen Trajektorie abhängt. Es werden Kriterien identifiziert, wie etwa der Einfluss der Zustandsdauer einzelner Knoten, die bestimmen wann eine gute Wiedergabe der Booleschen Dynamik in der kontinuierlichen Beschreibung möglich ist. Nach den Ergebnissen dieser Arbeit, stimmt die Dynamik des Booleschen und kontinuierlichen Modells für solche Netzwerke überein, die robust gegenüber Fluktuationen in der Aktualisierungsreihenfolge sind. Das bedeutet, dass für solche Systeme, die auch bei Rauschen zuverlässig ablaufen müssen, die anschauliche Boolesche Beschreibung eine angemessene Repräsentation des biologischen Systems ist. Daher bilden die Ergebnisse dieser Arbeit eine Grundlage für auf ihnen aufbauende Forschung in Form von angewandten sowie theoretischen Studien und sind aus diesem Grund für weite Bereiche der biophysikalischen Forschung von Bedeutung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32437 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics |
||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Statistische Physik und komplexe Systeme |
||||
Date Deposited: | 21 Jan 2013 12:37 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:15 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3243 | ||||
PPN: | 31568612X | ||||
Export: |
View Item |