Lauber, Thomas (2012)
Kohärente Dynamik von Bose-Einstein-Kondensaten in Dipolpotentialen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
dissertation_t_lauber.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kohärente Dynamik von Bose-Einstein-Kondensaten in Dipolpotentialen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Birkl, Prof. Dr. Gerhard ; Walther, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | 30 July 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 16 July 2012 | ||||
Abstract: | Angetrieben durch die vielfältigen Möglichkeiten, welche interferometrische Messmethoden mit Materiewellen für die physikalische Forschung bieten, hat die Atominterferometrie einen wichtigen Platz in der Forschung mit ultrakalten Atomen eingenommen. So erlauben es Atominterferometer bereits, z. B. die Erdbeschleunigung, Rotationen oder die Feinstrukturkonstante mit hoher Präzision zu messen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung der Kohärenz von Bose-Einstein-Kondensaten in Dipolpotentialen für atomoptische Elemente bzw. für Anwendungen in der Atominterferometrie. Als Werkzeug dient dabei ein Bragg-Gitter, mit dessen Hilfe interferometrische Messungen zur Charakterisierung der Kohärenz des Bose-Einstein-Kondensats durchgeführt wurden. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der erstmaligen Verwendung der konischen Refraktion zur Erzeugung eines ringförmigen Potentials zur Führung und Speicherung von Bose-Einstein-Kondensaten. In der Fokalebene der konischen Refraktion entsteht eine ringförmige Intensitätsverteilung, die eine Doppelringsubstruktur aufweist. Zwischen diesen beiden Ringen wurde das Kondensat gespeichert, wobei der Einschluss in der axialen Richtung durch einen Lichtteppich gewährleistet wird. Es wurde demonstriert, dass Atome, die mittels eines Bragg-Gitters beschleunigt wurden, zwei volle Umläufe im Ringpotential absolvieren können. Durch interferometrische Methoden wurde nach dem Umladen in das Potential ein Kontrast von bis zu 43% beobachtet. Die Kontrastreduktion gegenüber einer Messung im linearen Wellenleiter (53%), der aus einem Strahl der zur Erzeugung des Bose-Einstein-Kondensats genutzten Dipolfalle bestand, kann durch spontane Streuung von Photonen des Lichtteppichs begründet werden. Nach einem halben Umlauf im Ring, was einer zurückgelegten Strecke von 0,54 mm entspricht, zeigte sich, dass sowohl die Kohärenzlänge, als auch der Kontrast vergleichbar ist mit Werten, die für Kondensate nach ähnlichen Zeiten in Ruhe beobachtet werden. Bei allen interferometrischen Experimenten stimmte der beobachtete Streifenabstand mit den berechneten Werten überein. Für einen auf Dipolpotentialen basierenden Bragg-Spiegel für Atome wurde ein Modell aus der lokalen Bandstruktur entwickelt, durch das eine gezielte Dimensionierung bzgl. der Filterwirkung und Reflektivität eines solchen Spiegels erreicht werden kann. Der Spiegel besteht aus einem räumlich begrenzten optischen Gitter mit einer Gaußschen Einhüllenden. Durch die spezielle Form der Bandlücken, wie sie durch die Gaußsche Einhüllende entsteht, lässt sich ein Resonator für Atome konstruieren, dessen Reflektivität dynamisch durch Variation der Leistung der Gitterstrahlen verändert werden kann und der Aufenhaltsdauern von über 75 s ermöglicht. Dadurch ließen sich in Simulationen Rephasierungen der Wellenfunktion beobachten, die zu einer Wiederkehr der ursprünglichen Dichteverteilung führen. Für die Experimente wurde ein Bose-Einstein-Kondensat aus Rubidium87-Atomen in einer gekreuzten Dipolfalle durch evaporative Kühlung präpariert. Die Evaporation benötigt eine Zeit von 12 s. Zusammen mit der Ladezeit der magneto-optischen Falle und der Zeit, die für die Detektion benötigt wird, kann so etwa alle 20 s ein Bose-Einstein-Kondensat mit 15.000 Atomen und einem Kondensatanteil von 80% erzeugt werden. Es wurde beobachtet, dass ein breitbandiger Faserlaser, wie der hier verwendete mit einer Wellenlänge von 1070 nm, erhöhte intensitätsabhängige Zweikörperverluste verursacht, die in einer Lebensdauer der Atome in der Falle von unter 1 s resultieren können. Aus diesem Grund wurde der theoretisch optimale Verlauf der Evaporation modifiziert. Es konnte experimentell gezeigt werden, dass die Zeitkonstante der Leistungsreduktion proportional zur Lebensdauer bei der entsprechenden Leistung sein sollte, um eine optimale Evaporation zu gewährleisten. Trotz der hohen Verlustraten wurde so eine effiziente Präparation des Bose-Einstein-Kondensats erreicht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Bose-Einstein-Kondensat, BEC, konische Refraktion, ringförmige Dipolfalle, Atomoptik, Dipolpotentiale | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-30666 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics |
||||
Date Deposited: | 31 Jul 2012 10:54 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3066 | ||||
PPN: | 386256195 | ||||
Export: |
View Item |