Rausch, Jacqueline Franziska Katharina (2012)
Entwicklung und Anwendung miniaturisierter piezoresistiver Dehnungsmesselemente.
Book, Primary publication
|
Dissertationsschrift -
PDF
Dissertation-Rausch-online.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung und Anwendung miniaturisierter piezoresistiver Dehnungsmesselemente | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Werthschützky, Prof. Dr.- Roland ; Bein, Prof. Dr.- Thilo | ||||
Date: | July 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | TU Darmstadt, Inst. für Elektromechan. Konstruktionen | ||||
Series: | EMK-Dissertationsreihe Bd. 25 | ||||
Date of oral examination: | 11 May 2012 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden miniaturisierte piezoresistive Messelemente zur Erfassung der Messgröße Dehnung entwickelt und charakterisiert. Die Anforderungen an die Messelemente werden von den zwei Applikationen miniaturisierte Kraftsensoren für die minimal-invasive Chirurgie sowie Strukturüberwachung adaptronischer Systeme abgeleitet. Anhand einer Literaturrecherche sowie experimentellen Untersuchungen wird der Stand der Technik analysiert. Inhomogen dotierte Siliziumelemente und gedruckte dehnungssensitive Schichten werden ausgewählt und hinsichtlich ihrer Eignung zur strukturintegrierten Dehnungsmessung analysiert. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Entwurf inhomogen dotierter Siliziumelemente, mit dem Ziel, den Einfluss der Integration auf die Übertragungseigenschaften des Messelements zu quantifizieren. Sowohl die Messelementtopologie als auch die Aufbau- und Verbindungstechnik werden hinsichtlich ihres Einflusses auf die Dehnungsübertragung untersucht. Ein analytisches Modell zur Dehnungsübertragung vom Messobjekt in das Messelement wird für einen uniaxialen Dehnungszustand bestimmt und durch Struktursimulationen sowie experimentelle Untersuchungen bestätigt. Insgesamt werden vier Messelementvarianten präpariert und hinsichtlich ihres statischen Übertragungsverhaltens, der Eigenstörungen sowie des Temperaturverhaltens untersucht. Zur Analyse des Übertragungsverhaltens dient ein im Rahmen der Arbeit entwickelter Vier-Punkt-Biegeversuch, der einen uniaxialen Spannungszustand im Messelement hervorruft. Es kann gezeigt werden, dass durch die Wahl der Aufbau- und Verbindungstechnik sowie durch die Variation der Messelementgeometrie selbst die Empfindlichkeit beeinflusst wird. Sie kann um einen Faktor von bis zu 60 im Vergleich zu herkömmlichen Folien-Dehnungsmesselementen (DMS) gesteigert werden. Die Anwendung der Siliziumelemente erfolgt am Beispiel eines miniaturisierten Kraftsensors für die minimal-invasive Chirurgie. Das Drucken funktionaler Druckfluide mit niedrigen Finishing-Temperaturen wird als zweite Technologie zur Realisierung piezoresistiver Dehnungssensoren analysiert. Der Schwerpunkt dieses Themenkomplexes liegt auf der experimentellen Untersuchung der gedruckten Schichten, um die Eignung der Technologie für die strukturintegrierte Dehnungsmessung bewerten zu können. Zur Realisierung der Schichten werden die Verfahren Sieb- und Inkjetdruck eingesetzt. In Vorversuchen werden die (di-)elektrischen und mechanischen Eigenschaften von vier funktionalen Druckfluiden in Abhängigkeit vom Herstellungsprozess untersucht (Sensorschicht: Silber- bzw. PEDOT:PSS-Suspension, Isolationsschicht: Polyesterlack bzw. Acrylharz). Neben dem spezifischen Widerstand, der Isolationsimpedanz und der Durchschlagfeldstärke sowie der Schichtdicken, die für die Auslegung des Sensors relevant sind, werden auch fertigungstechnische Aspekte berücksichtigt. Im Hinblick auf die Funktionalisierung von Halb¬zeugen für flächige Strukturen wird die Umformbarkeit der gedruckten Schichten untersucht. Zur Ermittlung des zulässigen Umformgrades werden im Zugversuch gedruckte Schichten umgeformt und anhand der elektrischen Größen bewertet. Basierend auf den Ergebnissen der Vor¬versuche werden zwei Sensortopologien entworfen und realisiert. Die statischen Übertragungseigenschaften sowie die Eigenstörungen der gedruckten Sensoren werden experimentell bestimmt und ein Konzept zur strukturintegrierten Dehnungsmessung in einem adaptiven Schwingungstilger umgesetzt. Es zeigt sich, dass die untersuchten Druckfluide im Vergleich zu DMS eine um Faktor zwei reduzierte Empfindlichkeit aufweisen, aufgrund ihrer Überlastfestigkeit und geringen Eigenstörungen jedoch gut für die Dehnungsmessung in Faserverbundwerkstoffen geeignet sind. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | piezoresistiv, Dehnungsmessung, Siliziumtechnologie, funktionales Drucken | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-30038 | ||||
Additional Information: | [Darmstadt, TU, Dissertation, 2012] Druckausg.: München: Verl. Dr. Hut, 2012, ISBN 978-3-8439-0553-4 |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Measurement and Sensor Technology | ||||
Date Deposited: | 31 Jul 2012 11:24 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:09 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3003 | ||||
PPN: | 386255873 | ||||
Export: |
View Item |