Breining, Robert (2012)
Untersuchungen zum Korrosionsverhalten und Korrosionsschutz von geschweißten Aluminium-Magnesium-Mischverbindungen.
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Untersuchungen zum Korrosionsverhalten und Korrosionsschutz von geschweißten Aluminium-Magnesium-Mischverbindungen -
PDF
Dissertation_Breining_TUPrints.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (19MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Untersuchungen zum Korrosionsverhalten und Korrosionsschutz von geschweißten Aluminium-Magnesium-Mischverbindungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Berger, Prof. Dr.- Christina ; Reisgen, Prof. Dr.- Uwe ; Oechsner, Prof. Dr.- Matthias | ||||
Date: | 25 May 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2012 | ||||
Place of primary publication: | München | ||||
Publisher: | Verl. Dr. Hut | ||||
Series: | Reihe Ingenieurwissenschaften | ||||
Collation: | III, 145 S. | ||||
Date of oral examination: | 8 February 2012 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Die aus Gründen der gezielten Ressourcenschonung konsequente Verfolgung der Leichtbaustrategie, aber auch in Hinblick auf Funktionstrennung und –integration, Steigerung der Materialeffizienz sowie Senkung der Entwicklungs- und Produktionskosten, gewinnen Werkstoffverbunde und Multimaterial-Konstruktionen zunehmend an Bedeutung. Hinsichtlich einer technischen Nutzbarkeit derartiger Leichtmetallwerkstoff-Mischverbindungen aus gefügten aus Aluminium- und Magnesiumwerkstoffen treten neue Fragestellungen zu Korrosionsverhalten und Korrosionsschutz auf. In der vorliegenden Arbeit wurde eine schmelzschweißgefügte Mischverbindung aus der Aluminiumknetlegierung AA6016 und der Magnesiumknetlegierung AZ31 hinsichtlich des Blankkorrosionsverhaltens, der galvanischen Elementbildung und der korrosionsschützenden Wirkung eines aufgebrachten kataphoretischen Tauchlacks unter Verwendung zweier unterschiedlicher, kommerziell verfügbarer Haftgrundvermittler, die eine Übertragung auf die Mischverbindung erfuhren, charakterisiert. In der Verbindung aus in der Praxis üblichen langzeitigen Korrosionsprüfungen und auf die Fragestellung adaptierte, labortechnische elektrochemische Kurzzeitversuche konnte ein besseres Verständnis zum Korrosions- bzw. Degradationsverhalten beschichteter Aluminium-Magnesium-Werkstoffverbunde hinsichtlich der Identifikation wesentlicher Merkmale und Einflussfaktoren auf die Korrosionsbeständigkeit aus der Fertigungsfolge gewonnen werden, der Einfluss verschiedener Prozessparameter der Oberflächenmodifikation untersucht sowie eine Korrelation aus makroskopisch sichtbaren Korrosionsphänomenen und elektrochemischen Messwerten hergestellt werden. Insbesondere durch den Einsatz wiederholt aufgezeichneten Spektren elektrochemischer Impedanzmessungen und anschließender physikochemischen Auswertung wurde eine Bewertung des Kurzzeitdegradationsverhaltens der beschichteten Legierungen in Abhängigkeit des Einflusses • des Vorbehandlungsverfahrens mit zwei unterschiedlichen Haftgrundvermittlern, • einer Zwischentrocknung nach der Vorbehandlung und vor der Lackierung, • daraus resultierenden, unterschiedlichen Schichtdicken und • der korrosiven Triebkraft des Substrats auf das Degradationsverhalten des beschichteten Systems durchgeführt. Ferner wurden die Einflüsse der als wesentlich identifizierten Eingangs- und Versuchsparameter der Messmethode auf das erzielte Messergebnis aufgezeigt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Korrosion, Elektrochemie, Impedanzspektroskopie, Aluminium, Magnesium, Schweißverbindung, galvanisches Element, kathaportischer Tauchlack | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29856 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) | ||||
Date Deposited: | 25 May 2012 07:37 | ||||
Last Modified: | 28 Aug 2024 10:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2985 | ||||
PPN: | 386255776 | ||||
Export: |
View Item |