Krawietz, Silke A. (2003)
Gebäudeintegration von Photovoltaik (GIPV) in Europa.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Titel_Gliederung -
PDF
Titel.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (107kB) | Preview |
|
|
Kapitel_1 -
PDF
Kapitel_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (262kB) | Preview |
|
|
Kapitel_2 -
PDF
Kapitel_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kapitel_3 -
PDF
Kapitel_3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kapitel_4 -
PDF
Kapitel_4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kapitel_5 -
PDF
Kapitel_5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anhang_A -
PDF
Anhang_A.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anhang_AII -
PDF
Anhang_AII.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Anhang_B1_4 -
PDF
Anhang_B1_B4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anhang_B5_8 -
PDF
Anhang_B5_B8.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anhang_B9_10 -
PDF
Anhang_B9_B10.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Anhang_B11_13 -
PDF
Anhang_B11_B13.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Gebäudeintegration von Photovoltaik (GIPV) in Europa | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Eisele, Prof. Dipl Johann ; Hartkopf, Prof. Dr.- Thomas | ||||||
Advisors: | Eisele, Prof. Dipl Johann | ||||||
Date: | 22 January 2003 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 9 January 2003 | ||||||
Abstract: | Die aktuelle Situation in der Welt hinsichtlich der schrumpfenden natürlichen Ressourcen und der steigende Weltenergieverbrauch stellen Gründe dar, um über die zukünftig verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien nachzudenken und deren Anwendung zu unterstützen. Der stetige Trend seit den 70er Jahren, der sinkenden Kosten für Photovoltaik mit dem simultan exponentialen Wachstum des industriellen Herstellungsvolumens, weisen in die Richtung einer weiter wachsenden Anwendung von Photovoltaik. Der Grundgedanke der Studie beruht auf der Untersuchung der Gebäudeintegration von Photovoltaik (GIPV) anhand von 13 Projekten [in einer ausgewählten Klimazone von 55° N bis 47° N] mit Hilfe von neuartig definierten Bewertungskriterien ("Toughness-Kriterien") der GIPV, die eine Verbindung der ästhetischen Aspekte mit technisch sinnvollen und ertragsbeeinflussenden Faktoren darstellen - einschließlich eines 'objektiven' Vergleichsmaßstabes, welcher die klimatisch unterschiedlichen Bedingungen der jeweiligen Projekte, sowie die Neigung der integrierten PV-Module und deren Ausrichtung berücksichtigt (Unterteilung in Dach- und Fassadenintegration). Die Toughness- Kriterien bilden die Basis für einen objektiven Vergleich der Projekte, mit detaillierter Aufschlüsselung in die einzelnen Faktoren, die zu dem jeweiligen Spezifischen Jahresertrag fü hren - dieser entspricht den Volllaststunden einer PV-Anlage. Untersuchung der technisch bedingten Einflüssen, kombiniert mit den architektonisch-gestalterisch bedingten, sowie den ortsgebundenen Faktoren. Das Resultat sind Balkendiagramme, die einen graphischen, übersichtlichen Vergleich ermöglichen und gleichzeitig allgemeingültig anwendbar bzw. erweiterbar sind, sowie die jeweiligen Graphiken A und B ergänzen. Aufbauend auf den Toughness-Kriterien und der Kurzerlä uterung, erfolgte die Berechnung und der Vergleich der Performance Ratio (PR) Werte der Projekte. Diese ermöglichen einen Vergleich der Projekte, unabhängig vom jeweiligen Standort ("bereinigtes" Bewertungskriterium für PV-Anlagen). Die Einflußfaktoren auf die PR-Werte können somit als Rückschlüsse aus der Graphik ermittelt werden [Meteorologische, äußere Einflüsse (Verschattung, Temperatur), Solarzelle und Module (Wirkungsgrad und Verluste), Wechselrichter, Betriebsmittel, etc. (Wirkungsgrad, Verluste)] und führten zur entsprechenden Beurteilung der Projekte. Die PRhoriz dient den Vergleichszwecken mit der PR in der Studie, um den Einfluß der Neigung der PV-Module bzw. deren Ausrichtung nach Süden darzustellen. Unter den jeweiligen Graphiken erfolgte ebenfalls eine Kurzzusammenstellung der Kenndaten der Projekte und der wichtigsten Merkmale, die zu den jeweiligen PR-Werten führten. In der Synthese wurde die Kombination der verschiedenen Faktoren erläutert, die eine bestimmte Auswirkung auf die zu erzielenden Jahreserträge bzw. auf die Performance Ratio des Systems besitzen. Aus den Schemata und Graphiken, bzw. aus der Überlagerungsgraphik (PR und PRhoriz) können (auf der Basis der erfolgten Analyse) Rückschlüsse auf die jeweiligen Einflußfaktoren gezogen werden, die wiederum eine allgemeine Anwendungsmöglichkeit besitzen und somit als Grundlage für GIPV, der praktischen Anwendung durch Architekten und Ingenieure dienen und somit möglicherweise langfristig einen verstärkten Einsatz der PV unterstützen können. Die unterschiedlichen erzielten Werte für die PR sind auf die o.g. Einflußfaktoren zurückzuführen und jeweilig zuzuordnen. Dies ermöglicht von der "subjektiven" / projektbezogenen Analyse auf eine "objektive" Basis durch die Graphiken und deren Darstellung überzugehen und macht sie - wie vorab als Ziel definiert wurde - allgemein praktisch anwendbar. Somit erhalten Architekten die Möglichkeit, die PV- Integration frühzeitig in ihren Gesamtkonzepten zu berücksichtigen. Aufgrund der Tatsache, daß Photovoltaik noch nicht überall ubiquitär vertreten ist, in Kombination mit dem angestrebten Kriterium der Kostensenkung für Photovoltaik - und dieser sich wiederum gegenseitig beeinflussenden Faktoren - könnte die Dissertation ein Baustein zur Öffnung des Verstä ndnisses zur verstärkten Anwendung bzw. Integration von PV darstellen. Die Kombination der Bereiche Architektur, Forschung und Industrie könnte zukünftig zur Entwicklung neuer Integrationsmethoden für Photovoltaik bzw. neuen Produkten (und neuen Materialien) führen und könnte somit neue Marktstrukturierungen und eventuell neu definierte Aufgabenbereiche bzw. Sparten für Architekten, einschließlich zukünftiger Spezialisierungsmöglichkeiten im Sinne einer Interdisziplinarität (zwischen den o.g. Bereichen) ermöglichen. Auf dieser Basis bzw. aufgrund des interdisziplinären Einflusses sind eventuell neue "Richtungen" der Architektur zukünftig denkbar. Langfristig gesehen könnte eine zukünftige Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Industrie und der Architektur als verbindendes Element evtl. eine neue Zukunftsrichtung für GIPV bestimmen. In Kombination mit den erwarteten und bereits in der Forschung befindlichen neuen PV-Technologien (zur Steigerung der Effizienzen und Senkung der Kosten), könnte der PV, sowie damit auch der GIPV, eine erfolgversprechende Zukunft bevorstehen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Erneuerbare Energien | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2907 | ||||||
Classification DDC: | 700 Arts and recreation > 720 Architecture | ||||||
Divisions: | 15 Department of Architecture | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:48 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/290 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |