Stricker, Didier (2008)
Computer-Vision-basierte Tracking- und Kalibrierungsverfahren für Augmented Reality.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
stricker_diss.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Computer-Vision-basierte Tracking- und Kalibrierungsverfahren für Augmented Reality | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Encarnacao, Prof. Dr. Jose L. ; Klinker, Prof. Dr. Gudrun | ||||
Advisors: | Encarnacao, Prof. Dr. Jose L. | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 November 2002 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit werden Computer-Vision Methoden zur Lösung der Augmented-Reality Kalibrierungs- und Trackingprobleme entwickelt. Insbesondere wurden (1) neben der ``structure and motion'' Methode, die theoretischen Grundlagen eines neuen Verfahrens "Calibration propagation" als auch ihre praktische Umsetzung erarbeitet, (2) optische Lösungen zum Echtzeit-Tracking mit Hilfe von schwarz-weißen sowie farbigen Markern ermöglicht und (3) ein neues Verfahren zum markerlosen Tracking konzipiert und implementiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Augmented reality (AR), Image processing, Calibration, Tracking methods | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2883 | ||||
Additional Information: | 4,9 MB |
||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science | ||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 17 Nov 2023 11:22 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/288 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |