Happel, Kathrin (2011)
LED-Based Light Scattering Measurements of Papers for Printing Applications.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dis_Happel_20111206_online.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (28MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | LED-Based Light Scattering Measurements of Papers for Printing Applications | ||||
Language: | English | ||||
Referees: | Dörsam, Prof. Dr.- Edgar ; Khanh, Prof. Dr.- Tran Quoc | ||||
Date: | 21 December 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 22 September 2011 | ||||
Abstract: | Für die Druckproduktion ist eine Steuerung und daher eine akkurate Vorhersage des Reflexionsspektrums des Druckprodukts erforderlich, insbesondere, wenn hohe Anforderungen an die Qualität gestellt werden. Dieses Reflexionsspektrum hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter auch die Lichtstreueigenschaft des Bedruckstoffs, in den meisten Fällen Papier. Der Aufwand, ein typisches Druckermodell anzupassen, ist erheblich, denn Testfelder müssen gedruckt und gemessen werden. Mit einer steigenden Zahl von Druckfarben wird dies umso entscheidender, da die Anzahl der möglichen Kombinationen von übereinander gedruckten Farben exponentiell zunimmt. Sogenannte ”First Principle Models” reduzieren den Aufwand, indem die verschiedenen physikalischen Effekte separat modelliert werden. Ein typischer Ansatz ist hierbei die Trennung von optischer und mechanischer Tonwertzunahme. Für die Modellierung der optischen Tonwertzunahme ist die Messung der Lichtstreuung im Bedruckstoff eines der zentralen Elemente. Diese Arbeit stellt die nötigen Mittel bereit, um einen Messaufbau zu entwerfen, mit dem diese Lichtstreuung in Papier oder in anderen Bedruckstoffen erfasst werden kann. Ein solcher Messaufbau wurde realisiert und analysiert. Des Weiteren werden repräsentative Messergebnisse vorgestellt. Die wichtigsten Vorteile des ermittelten Messaufbaus sind die verbesserten Fokus-Werkzeuge, die Untersuchung über mögliche Ursachen von Messfehlern, und die winkelaufgelöste Messung um Anisotropie der Lichtstreuung feststellen zu können. In einer theoretischen Studie auf Basis von amplitudenmodulierten Druckrastern wird gezeigt, dass die optische Tonwertzunahme vorhergesagt werden kann, ohne dass Testfelder gedruckt werden müssen. Wenn die Lichtstreuung durch eine Punktstreufunktion beschrieben wird, ist dafür lediglich die Messung eines einzelnen Parameters nötig, wenn Transmission der Farbe und Rasterfrequenz bekannt sind. Eine Voraussetzung für diese Vorhersage der optischen Tonwertzunahme ist die akkurate und verlässliche Messung dieses Parameters. Der Messaufbau dieser Arbeit bietet die Möglichkeit hierzu. Daher ist diese Arbeit ein Beitrag für die Verbesserung von ”First Principle Models” durch die Entkopplung von optischer und mechanischer Tonwertzunahme. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Lichtstreuung, Papier, Druck, Druckermodell, Tonwertzunahme, Punktstreufunktion, Linienstreufunktion, Kantenstreufunktion | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-28502 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) |
||||
Date Deposited: | 22 Dec 2011 08:37 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:01 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2850 | ||||
PPN: | 28972533X | ||||
Export: |
View Item |