Bandmann, Vera (2011)
Mechanismen und Kinetik von Exocytose und Endocytose in Pflanzen- und in Hefezellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
111116__Doktorarbeit_VB.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Mechanismen und Kinetik von Exocytose und Endocytose in Pflanzen- und in Hefezellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Homann, PD Dr. Ulrike ; Thiel, Prof. Dr. Gerhard | ||||
Date: | 23 November 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Tuprints | ||||
Collation: | IV, 109 | ||||
Date of oral examination: | 11 November 2011 | ||||
Abstract: | Endocytose und Exocytose sind für viele zelluläre Prozesse wie Proteintransport, Membran-Recycling, Signalweiterleitung, Sekretion und Aufnahme von Stoffen essentiell. Eine Methode um das Fusionieren und Abschnüren einzelner Vesikel, direkt zu verfolgen, ist die Messung der Membrankapazität. Um diese Methode für eine umfassende Analyse von Exo- und Endocytose in Pflanzen zu nutzen, wurden Tabak-BY-2 Zellen als Modellsystem für die Kapazitätsmessung etabliert. Unter nicht stimulierten Bedingungen zeigten diese Messungen spontane Aufwärts- und Abwärtsschritte in der Membrankapazität, die der Fusion und der Abschnürung von Vesikeln entsprachen. Die Stufen in der Kapazität konnten entsprechend ihrer Kinetik in vier Gruppen eingeteilt werden: i) transiente Fusion von Vesikeln, ii) transientes Abschnüren von Vesikeln, iii) permanente Fusion und iv) permanentes Abschnüren. Zusätzlich wurden in manchen Messungen transientes Flickern von Vesikeln beobachten und komplexere exocytotische Schritte von mehreren Vesikeln beobachtet. Durch diese besonderen Formen der Vesikelfusion kann wahrscheinlich die Sekretionseffizienz gesteigert werden. In mikroskopischen Analysen konnte der Zeitraum ermittelt werden, in dem BY-2 Protoplasten in der Lage sind, ihre Zellwand neu zu bilden. Im gleichen Zeitraum wurde eine hohe Frequenz von transienter Vesikelfusion gemessen. Transiente Vesikelfusion könnte daher der Sekretion von neuem Zellwandmaterial dienen. In allen Messungen wurden entweder keine oder viele Ereignisse gemessen, was darauf hindeutet, dass sich die endo- und exocytotische Aktivität in BY-2 Zellen auf spezielle hot spots in der Plasmamembran beschränkt. Außerdem weisen die Messungen an Protoplasten unter hypoosmotischen Bedingungen darauf hin, dass die Vesikel, die zur Oberflächenvergrößerung benötigt werden, in speziellen Bereichen mit der Plasmamembran fusionieren. Um die Aufnahme von Hexose in BY-2 Zellen zu untersuchen, wurden fluoreszenzmikroskopische Analysen mit Membrankapazitätsmessungen kombiniert. Diese Versuche zeigten, dass Glukose über Glukose-stimulierte, Clathrin-unabhängige Endocytose aufgenommen wird. Diese Form der Clathrin-unabhängigen fluid phase Endocytose konnte hier zum ersten Mal in Pflanzen nachgewiesen werden. Sie stellt wahrscheinlich einen Endocytoseweg dar, der von genereller physiologischer Bedeutung ist und der Aufnahme von gelösten Stoffen aus dem extrazellulären Raum dient. Die Durchführung von Membrankapazitätsmessungen an Hefe-Protoplasten ergaben die gleichen vier Gruppen von Exo- und Endocytose, die auch in BY-2 Protoplasten gemessen wurden. Dies zeigt, dass die Technik der Membrankapazitätsmessung erfolgreich an Hefe-Protoplasten angewendet werden kann und macht Hefezellen damit zu einem weiteren, vielversprechenden Modellsystem, in dem Endo- und Exocytose von einzelnen Vesikeln mit Hilfe der Membrankapazitätsmessung analysiert werden kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Endocytose, Exocytose, Kapazitätsmessung, Vesikel, | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-28094 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology > Plant Membrane Biophyscis (20.12.23 renamed in Biology of Algae and Protozoa) 10 Department of Biology > Membrane Dynamics 10 Department of Biology > Plant Cell Biology |
||||
Date Deposited: | 28 Nov 2011 09:54 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2809 | ||||
PPN: | 386245762 | ||||
Export: |
View Item |