Longard, Lukas Philipp (2024)
Datenbasierte Entscheidungsunterstützung für das wertstromübergreifende Performance Management.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027662
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
240711_Dissertation_Longard.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (5MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Datenbasierte Entscheidungsunterstützung für das wertstromübergreifende Performance Management | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Metternich, Prof. Dr. Joachim ; Ramsauer, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 26 July 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XI, 187 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 2 July 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027662 | ||||
Abstract: | Die Planung, Steuerung und Kontrolle eines Unternehmens gehören zu den Haupttätigkeiten der Unternehmensführung. Seit jeher sind diejenigen Unternehmen erfolgreich, die innovative Antworten auf sich verändernde Umgebungsbedingungen finden und somit ihre Performance kontinuierlich steigern können. Wesentliche Voraussetzung für die kontinuierliche Performancesteigerung ist ein Bewusstsein über die eigene Leistung, damit Verbesserungspotenziale erkannt und geeignete Maßnahmen definiert und umgesetzt werden können. Hierfür nutzen Unternehmen Performance Management Systeme (PMS). In der Praxis fällt es Unternehmen jedoch schwer, PMS gewinnbringend einzusetzen. Häufig sind Key Performance Indikatoren (KPIs) des Systems willkürlich gewählt und finanzielle KPIs übergewichtet. Darüber hinaus stehen meist das obere und mittlere Management im Fokus und die konsequente Kaskadierung von KPIs bis auf den Shopfloor bleibt aus. Zudem sind Ursache-Wirkungsbeziehungen und Zusammenhänge zwischen den einzelnen KPIs oft unklar, was zu unpassenden Entscheidungen und Suboptimierungen einzelner Abteilungen führen kann. Letztlich fehlt es den Mitarbeitenden am Wissen und den entsprechenden Tools, um KPIs zu interpretieren, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung ist aus Literatur und Praxis ein deutlicher Handlungsbedarf zur Entwicklung einer Entscheidungsunterstützung für das operative Performance Management identifizierbar. Das Ziel der Forschungsarbeit ist die wissenschaftlich fundierte Weiterentwicklung des Performance Managements hin zu einem wertstromübergreifenden Ansatz durch den Einsatz von Data Mining Methoden. Zur Zielerreichung wird in dieser Arbeit der Forschungsprozess der Design Research Methodology eingesetzt. Hierzu werden zunächst Defizite von PMS auf Basis einer Literaturrecherche identifiziert und anschließend in einer Kano-Umfrage in der Industrie in Anforderungen überführt. Aus den Anforderungen werden anschließend Assistenzfunktionen hergeleitet und systematisch das Entscheidungsunterstützungssystem (EUS) entwickelt. Um eine erfolgreiche Umsetzung des EUS in der Praxis realisieren zu können, wird eine Methode entwickelt, welche den Einsatz des Systems vorbereitet und dabei auf Spezifika des betrachteten Unternehmens eingeht. Abschließend wird die entwickelte Methode und das EUS in verschiedenen Unternehmen validiert und evaluiert. Das entwickelte EUS ist in der Lage, zeitverzögerte und nicht-zeitverzögerte Zusammenhänge zwischen KPIs zu erkennen, diese automatisch zu filtern und zu priorisieren und nutzt diese in Form eines dynamischen Warn- sowie eines statischen Expertensystems. Dadurch unterstützt es Fach- und Führungskräfte bei der täglichen Entscheidungsfindung und schafft es, das häufig reaktive Abweichungsmanagement hin zu einem proaktiveren Ansatz weiterzuentwickeln. Um dies zu erreichen, werden unterschiedliche Data Mining Techniken verwendet und anschließend in einem Optimierungsmodell zeitverzögerte Zusammenhänge identifiziert. Bei der prototypischen Anwendung des Systems in der Industrie zeigt sich, dass die Qualität der KPI-Daten einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg hat. Die entwickelte Methode zur Operationalisierung des EUS im Performance Management gewährleistet mittels ihres schrittweisen Ansatzes eine präzise Erfassung der relevanten KPIs. Diese Kennzahlen werden systematisch auf die verschiedenen Bereiche des Wertschöpfungsprozesses heruntergebrochen, wodurch eine verbesserte Qualität der zugrundeliegenden Eingangsdaten für das EUS gewährleistet wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-276627 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) > CiP Center for industrial Productivity |
||||
Date Deposited: | 26 Jul 2024 12:13 | ||||
Last Modified: | 30 Jul 2024 13:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27662 | ||||
PPN: | 520201302 | ||||
Export: |
View Item |