Bohmann, Leon (2024)
Entwicklung eines Modells zur Prognose der Bruchbilder von thermisch vorgespannten Gläsern bei unterschiedlicher Vorspannung und Lagerung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027606
Master Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
2024_Bohmann_MA_Simple2Side.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (50MB) |
Item Type: | Master Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung eines Modells zur Prognose der Bruchbilder von thermisch vorgespannten Gläsern bei unterschiedlicher Vorspannung und Lagerung | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 19 September 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | x, 99 Seiten | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027606 | ||||
Abstract: | Aufgrund von normativen Regelungen der Resttragfähigkeit müssen häufig zeitintensive und kostspielige Bauteilversuche zur Bewertung des Tragverhaltens von Verbundsicherheitsgläser durchgeführt werden. Die statische Konstruktion im Einbauzustand muss bei den Versuchen nachgebildet werden. Um die Resttragfähigkeit von thermisch vorgespannten Scheiben besser absichern zu können, wurden Modelle entwickelt, die die Bruchstückgeometrien von unterschiedlich vorgespannten Scheiben prognostizieren sollen. Dabei stellte sich besonders ein Modell heraus, was auf Basis von experimentell ermittelten, konstanten Parametern zufriedenstellende Vorhersagen ermöglicht. Für eine realitätsnahe Abbildung von Bruchbildern müssen jedoch auch die räumlich abhängigen Bruchstückeigenschaften herangezogen werden. Das in dieser Arbeit entwickelte Modell ermittelt Bruchstückeigenschaften auf Basis stochastischer Annahmen und erzeugt eine ähnliche, räumliche Abbildung der Bruchstücke. Das Modell wurde in einer erweiterbaren Python-Umgebung implementiert und erlaubt so die Weiterentwicklung durch zukünftige Forschungsarbeiten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-276069 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 624 Civil engineering and environmental protection engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute für Structural Mechanics and Design > Structural Engineering | ||||
Date Deposited: | 19 Sep 2024 08:18 | ||||
Last Modified: | 20 Sep 2024 09:58 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27606 | ||||
PPN: | 521591651 | ||||
Export: |
View Item |