Holzmann, Hendrik (2024)
Ferroelektret Energy Harvester für den Einsatz in Flugzeugstrukturen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027592
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Hendrik_Holzmann_2024.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (47MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ferroelektret Energy Harvester für den Einsatz in Flugzeugstrukturen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Kupnik, Prof. Dr. Mario | ||||
Date: | 11 July 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xviii, 156 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 18 October 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027592 | ||||
Abstract: | Das Gewicht von Flugzeugen beeinflusst maßgeblich den Treibstoffverbrauch. Durch die Elektrifizierung von Flugzeugen wird zusätzliches Gewicht durch Kabel und Batterien verursacht, welches durch eine dezentrale Energieversorgung mithilfe von Energy Harvesting teilweise eingespart werden kann. Flugzeugtragflächen besitzen ihre erste Eigenfrequenz in der Größenordnung von 1 Hz. Hier treten im Flug große Biegungsenergien auf, die ungenutzt bleiben. Auch im höheren Frequenzbereich treten nutzbare Schwingungen auf. Piezokeramiken werden wegen ihrer hohen Kopplungskoeffizienten im Stand der Forschung häufig für piezoelektrisches Energy Harvesting eingesetzt. Problematisch sind ihre hohe Dichte und ihre Sprödigkeit. Ferroelektrete sind hingegen sehr nachgiebig, haben hohe Wandlerkonstanten, eine geringe Dichte und bestehen aus rezyklierbaren Polymeren. Durch ihre geringe Steifigkeit können Ferroelektrete im Gegensatz zu Piezokeramiken als Feder-Dämpfer-Element eines Energy Harvesters nach seismischem Prinzip schon bei Frequenzen in der Größenordnung von 100 Hz mit im Vergleich zur Strukturmasse kleinen Resonatormassen eingesetzt werden. Derzeit ist keine Arbeit aus der Literatur bekannt, die Ferroelektret Energy Harvester für eine Biegungsanregung als Kombination aus Oberflächendehnung und Strukturkrümmung auslegen und optimieren. Konzepte aus der Literatur nach seismischem Prinzip lassen sich nur bedingt für eine Biegungsanregung verwenden, insbesondere im sehr niederfrequenten Bereich. Ferroelektrete können die Biegungsenergie metallischer Strukturen nicht direkt effizient ausnutzen, da die Dehngrenzen von Stahl oder Aluminium weit unter der Dehngrenze der Ferroelektrete liegt. Daher ist Kern der Problemstellung der Arbeit die Nutzbarmachung dieser Biegungsenergie für Ferroelektrete. In dieser Arbeit werden neuartige Konzepte erarbeitet, die eine kleine Strukturdehnung mit einer hohen mechanischen Spannung auf eine hohe Dehnung mit für das Ferroelektret angepasster Spannung umformen. Durch die Energieumformung können die hohen d3x- und g3x-Konstanten des Ferroelektret-Materials bei gleichzeitiger Vervielfachung der Dehnung ausgenutzt werden. Mithilfe von Daten eines Flügelkastenmodells der NASA und unter Verwendung von Optimierungsalgorithmen werden Energy Harvester Topologien definiert, die bezogen auf die Anwendung einen hohen Wert der massenbezogenen Leistung erreichen. Im niederfrequenten Bereich stellt der Verzicht auf eine Resonatormasse durch Verwendung der Strukturresonanz einen Neuheitswert dar. Die simulativ entwickelten und optimierten Konzepte werden schließlich experimentell validiert. Es wird außerdem gezeigt, dass die vorgeschlagenen Konzepte höhere Werte der Leistungsmetrik erreichen können als piezokeramische Flächenwandler- und andere Ferroelektret Energy Harvester. Die simulationsgetriebene periodische Anordnung der Konzepte zeigt schließlich, wie die Leistung der Energy Harvester skaliert werden kann. Dabei wird gezeigt dass schwingungsmindernde Effekte synergetisch genutzt werden können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-275925 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) > Characterization, evaluation, and control of the reliability of mechanical systems | ||||
Date Deposited: | 11 Jul 2024 11:50 | ||||
Last Modified: | 10 Sep 2024 11:23 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27592 | ||||
PPN: | 520534956 | ||||
Export: |
View Item |