Bosse, Naomi (2024)
Untersuchung der bauphysikalischen Leistungsfähigkeit funktionalisierter Papiere im hygroskopischen Feuchtebereich.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027460
Master Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
MasterThesisNaomiBosse.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (124MB) |
Item Type: | Master Thesis |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Untersuchung der bauphysikalischen Leistungsfähigkeit funktionalisierter Papiere im hygroskopischen Feuchtebereich |
Language: | German |
Referees: | Knaack, Prof. Dr. Ulrich ; Bishara, Dr. Nadja |
Date: | 6 June 2024 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Collation: | 172 Seiten in verschiedenen Zählungen |
Date of oral examination: | 13 December 2023 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00027460 |
Abstract: | Im Bauwesen gewinnen Materialien mit feuchtavariablen Dampfdurchlässigkeiten zunehmend an Relevanz. Insbesondere als feuchtevariable Dampfbremse finden Materialien mit feuchtavariablen Dampfdurchlässigkeiten Anwendung in Dach- und Wandaufbauten. Die Verwendung einer solchen Dampfbremse ermöglicht die Vermeidung übermäßiger Auffeuchtungen innerhalb der Konstruktion im Winter sowie ein Abtrocknen der Konstruktion im Sommer. Da Dampfbremsen ausschließlich aus Kunststoffen hergestellt werden, beschäftigt sich diese Arbeit mit der Erschließung des recyclingfähigen Materials „Papier” für eine solche Anwendung. Dafür ist eine chemische Funktionalisierung der Papiere notwendig. Die vorliegende Arbeit untersucht die Sorptions- und Desorptionseigenschaften, die Wasserdampfdurchlässigkeit sowie den statischen Kontaktwinkel unterschiedlicher Beschichtungen. Ziel ist es, das Potential von funktionalisierten Papieren zur Nutzung als feuchtevariable Dampfbremse zu evaluieren. Des Weiteren werden numerische Simulationen eines Wand- sowie eines Dachaufbaus durchgeführt, um Anforderungen an eine innerhalb dieser Konstruktionen befindliche feuchtevariable Dampfbremse zu definieren. |
Uncontrolled Keywords: | Funktionalisierte Papier, Papiere, Sorption, Desorption, Wasserdampfdurchlässigkeit, statischer Kontaktwinkel, numerische Simulation, Bauphysik, Feuchtevariable Dampfbremse |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-274606 |
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 624 Civil engineering and environmental protection engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction |
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute für Structural Mechanics and Design 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute für Structural Mechanics and Design > Facade Structures |
Date Deposited: | 06 Jun 2024 12:04 |
Last Modified: | 07 Jun 2024 07:05 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27460 |
PPN: | 51887673X |
Export: |
View Item |