Amann, P. ; Breth, H. ; Stroh, D. (2024)
Verformungsverhalten des Baugrundes beim Baugrubenaushub und anschließendem Hochhausbau am Beispiel des Frankfurter Tons.
doi: 10.26083/tuprints-00026862
Book, Secondary publication, Publisher's Version
Text
15_Amann+Breth+Stroh_Verformungsverhalten des Baugrundes beim Baugrubenaushub und anschließendem Hochhausbau am Baiespiel des Frankfurter Tons_Juni 1975.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (16MB) |
Item Type: | Book |
---|---|
Type of entry: | Secondary publication |
Title: | Verformungsverhalten des Baugrundes beim Baugrubenaushub und anschließendem Hochhausbau am Beispiel des Frankfurter Tons |
Language: | German |
Date: | 13 June 2024 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Year of primary publication: | 1975 |
Place of primary publication: | Darmstadt |
Series: | Mitteilungen der Versuchsanstalt für Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Hochschule Darmstadt |
Series Volume: | 15 |
Collation: | 197 Seiten in unterschiedlichen Zählungen |
DOI: | 10.26083/tuprints-00026862 |
Origin: | Secondary publication service |
Abstract: | Als ich vor 20 Jahren nach Darmstadt kam, hatte ich sehr bald ein Gutachten über den Baugrund in der Frankfurter Innenstadt abzugeben. Auf der Suche nach vergleichbaren Aussagen mußte ich feststellen, daß diese wenig hilfreich waren. Insbesondere waren die wenigen vorliegenden Messungen mit den Setzungsvoraussagen nicht in Einklang zu bringen. Dies gilt sowohl für die Größe als auch für den zeitlichen Ablauf der Setzungen. Unter dem Züricher Hochhaus verhielt sich zum Beispiel der Ton anders als unter einem Pfeiler der Friedensbrücke, die nach dem Kriege wieder auf gebaut werden mußte. Ich leitete umfangreiche Messungen ein. Die meisten in der Folge gebauten Hochhäuser wurden beobachtet, wobei nicht nur die mittlere Setzung sondern auch die Durchbiegung der Gründungsplatten und der zeitliche Setzungsverlauf gemessen worden sind. Die erste, von Heil (1971) vorgenommene Auswertung der am Hotel Intercontinental durchgeführten Messungen, ließ erkennen, daß die dort gemessene Durchbiegung ohne besseres Verständnis des Verformungsverhaltens des Tons nicht erklärt werden kann. |
Uncontrolled Keywords: | MIG |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-268625 |
Additional Information: | Herausgegeben von Prof. Dr.-lng. H. Breth Inhalt: Prof. Dr. -Ing. H. Breth: Vorwort Dr. -Ing. P. Amann: Über den Einfluß des Verformungsverhaltens des Frankfurter Tons auf die Tiefenwirkung eines Hochhauses und die Form der Setzungsmulde Prof. Dr. - Ing. H. Breth / Dr. - Ing. D. Stroh: Das Verformungsverhalten des Frankfurter Tons beim Aushub einer tiefen Baugrube und bei der anschließenden Belastung durch ein Hochhaus |
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology |
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geotechnics |
Date Deposited: | 13 Jun 2024 09:17 |
Last Modified: | 26 Jun 2024 08:48 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26862 |
PPN: | 519124359 |
Export: |
View Item |