Kraffczyk, Hanna (2024)
Nanoporöse Polymernetzwerke: Strukturdynamik und Adsorption flüchtiger organischer Verbindungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026554
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Disseration_Hanna Kraffczyk_2024_Nanoporöse Polymernetzwerke-Strukturdynamik und Adsorption flüchtiger organischer Verbindungen.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (16MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Nanoporöse Polymernetzwerke: Strukturdynamik und Adsorption flüchtiger organischer Verbindungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rose, Prof. Dr. Marcus ; Buntkowsky, Prof. Dr. Gerd | ||||
Date: | 31 January 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 174, xliii Seiten | ||||
Date of oral examination: | 8 January 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026554 | ||||
Abstract: | Das Phänomen der Adsorption kann großflächig dazu genutzt werden, etablierte industrielle Prozesse, wie z.B. thermische Trennverfahren, durch nachhaltigere adsorptionsbasierte Alternativen zu ersetzen. Lange Zeit wurden für solche Anwendungen lediglich klassische Materialien wie Zeolithe und Aktivkohlen eingesetzt. Heutzutage steht vermehrt die Untersuchung neuartiger mikroporöser Gerüstverbindungen im Fokus, deren Herstellung sich durch eine hohe Variabilität einsetzbarer Netzwerkbausteine auszeichnet. So lassen sich Adsorbenseigenschaften gezielt auf Anforderungen ausgewählter Anwendungen zuschneiden. Im Gegensatz zu klassischen Adsorbentien, die rigide Strukturen besitzen, weisen die neuen Materialien häufig flexible Netzwerkeigenschaften auf, was während Adsorptionsprozessen zu strukturellen Veränderungen führen kann. Gleichzeitig folgt hieraus, dass sich während der Adsorption kein beobachtbares thermodynamisches Gleichgewicht einstellt. Dennoch werden Adsorptionsisothermen, die definitionsgemäß den Gleichgewichtszustand beschreiben sollen, standardmäßig zur Charakterisierung poröser flexibler Materialien eingesetzt. In dieser Arbeit wird der Adsorptionsprozess am Beispiel verschiedener Adsorbentien aus zwei Materialklassen untersucht. Zu diesem Zwecke wurden zunächst ultrahochvernetzte Polymere (HCPs) und metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) unter Einsatz von Benzol-, Naphthalin- und Anthracen-basierten Netzwerkbausteinen synthetisiert. Dabei wird der Einfluss der Ausdehnung des konjugierten π Elektronensystem auf die chemischen Oberflächeneigenschaften der Adsorbentien am Beispiel der Benzol- und Cyclohexan-Adsorption untersucht. Anhand der Reinstoffisothermen wird das Trennpotential der hergestellten Feststoffe für die adsorptionsbasierte Separation der beiden organischen Dämpfe durch verschiedene literaturbekannte Methoden evaluiert. Letztlich befasst sich diese Arbeit am Beispiel der HCPs mit der Frage, inwiefern die strukturelle Integrität der Adsorbentien die Messung und Interpretation von Adsorptionsisothermen beeinflusst. Unter Berücksichtigung der Kinetik einzelner Isothermenpunkte wird eine neue Strategie zur Analyse von Adsorptionsisothermen vorgeschlagen. Diese Herangehensweise ermöglicht es, die Gesamtadsorption auf mehrere Prozesse unterschiedlicher Zeitskala aufzuteilen. Im Falle der HCPs lassen sich neben der klassischen Adsorption auch signifikante Einflüsse von Quellung des flexiblen Netzwerks identifizieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-265546 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie II | ||||
Date Deposited: | 31 Jan 2024 13:09 | ||||
Last Modified: | 05 Feb 2024 07:10 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26554 | ||||
PPN: | 515217050 | ||||
Export: |
View Item |