Leist, Thorsten (2011)
Herstellung und Schaltverhalten neuer bismuthaltiger Hochtemperaturpiezokeramiken.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_Thorsten_Leist.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (45MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Herstellung und Schaltverhalten neuer bismuthaltiger Hochtemperaturpiezokeramiken | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Rödel, Prof. Dr. Jürgen ; von Seggern, Prof. Dr. Heinz | ||||||
Date: | 11 March 2011 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 8 March 2011 | ||||||
Abstract: | Zur Untersuchung des Einflusses der tetragonalen Verzerrung auf das Schaltverhalten von Ferroelektrika wurden lanthandotierte Bismutferrit-Bleititanat-Piezokeramiken (BF-PT) mit einer tetragonalen Verzerrung zwischen 1,10 und 1,01 hergestellt und elektrisch, mechanisch und strukturell charakterisiert. Dies schloss temperaturabhängige Messungen der Struktur, der dielektrischen Permittivität und des piezoelektrischen Koeffizienten ein. Die Messungen zeigten, dass die Tetragonalität der Kristallstruktur einen erheblichen Einfluss auf die Eigenschaften von BF-PT hat. Es konnte ein Schwellenwert bei 1,045 nachgewiesen werden, oberhalb dessen Domänenschalten fast vollständig unterdrückt ist. Dieser Schwellenwert wurde über Rayleighmessungen sowie Röntgen- und Neutronenbeugungsmessungen bestätigt. Er besitzt sowohl für rein elektrische als auch für rein mechanische Belastung Gültigkeit. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Bismutferrit, Bleititanat, Polarisation, Dehnung, Piezoelektrizität, Tetragonalität | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-24903 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Nonmetallic-Inorganic Materials 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science |
||||||
Date Deposited: | 12 Apr 2011 08:14 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:52 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2490 | ||||||
PPN: | 235096539 | ||||||
Export: |
View Item |