Schmidt, Torben (2023)
Präparation und Untersuchung von SiO₂ Ultradünnschichten als Clusterträgermaterial.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024718
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
diss.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (8MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Präparation und Untersuchung von SiO₂ Ultradünnschichten als Clusterträgermaterial | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Hess, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 17 October 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | x, 109 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 16 October 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024718 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Ultrahochvakuum-Hochtemperatur-Reaktor entwickelt, umgesetzt und die Funktionsweise bei der Synthese von Siliciumdioxidultradünnschichten demonstriert. Das Reaktordesign basiert auf einem pyrolytischem Bornitrid-Heizelement, dessen Wärmestrahlung unter der Zuhilfenahme von Laser-gesinterten Niobstrahlungsschildern auf eine Probe gerichtet wird. Die Strahlungsschilder wurden in Zusammenarbeit mit der Heraeus Additive Manufacturing GmbH hergestellt. Somit ist es möglich, Temperaturen von bis zu 1500 K zu erreichen und daher nahezu alle Metalloberflächen UHV-kompatibel zu präparieren. Weiterhin kann durch das Einleiten von Gasen eine Reaktion mit der Oberfläche gestartet werden. Durch das Zudosieren von Sauerstoff über einer Siliciumoberfläche kann die Oxidschichtdicke eingestellt werden. Diese Reaktion wurde mittels AES und XPS kinetisch untersucht. Die experimentellen Daten werden mithilfe des Schichtwachstumsmodells des homogenen elektrischen Feldes beschrieben. Anschließend wurden die bei verschiedenen Drücken präparierten Oberflächen topographisch mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht. Die Topographie wird dabei durch die Rauheit und die laterale Strukturgröße beschrieben, die durch statistische Auswertung der AFM Aufnahmen erhalten wurden. Außerdem wurde die Valenzbandstruktur der SiO₂-Schichten in Abhängigkeit der Schichtdicke mittels UPS vermessen. Dabei konnte eine sehr gute Übereinstimmung der Messungen mit der Literatur festgestellt werden. Abschließend wurden Versuche unternommen, die Acidität der Oberfläche durch Ammoniak-TPD zu quantifizieren. Dazu wurde ein theoretisches Modell von Zeolithen auf Oberflächen übertragen, Auswerteroutinen entwickelt und erste Versuche am Testsystem Pt(111) unternommen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-247181 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Physical Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2023 11:58 | ||||
Last Modified: | 18 Oct 2023 07:26 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24718 | ||||
PPN: | 512361827 | ||||
Export: |
View Item |