Walther, Jochen (2002)
Quantitative Untersuchungen der Innenströmung in kavitierenden Dieseleinspritzdüsen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Titel, Inhalts-/Formelverz., Kap. 1-5(1) -
PDF
Dissertation_Walther_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Kap. 5(2), Kap. 6, Literaturverz. -
PDF
Dissertation_Walther_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Quantitative Untersuchungen der Innenströmung in kavitierenden Dieseleinspritzdüsen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Tropea, Prof. Dr.- C. ; Hohenberg, Prof. Dr.- G. | ||||
Advisors: | Tropea, Prof. Dr.- C. | ||||
Date: | 9 August 2002 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 16 April 2002 | ||||
Abstract: | Zielsetzung der Arbeit ist es, die Innenströmung von Düsen in Common Rail Einspritzsystemen zu charakterisieren. Hierzu erfolgen experimentelle Untersuchungen an unskalierten, transparenten Modelldüsen. Neben zylindersymmetrischen Einlochdüsen mit guter optischer Zugänglichkeit kommen Dreilochdüsen mit einem serientypischen Höhenwinkel zum Einsatz. Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet die Entwicklung und der Einsatz eines PIV-basierten Messsystems, welches es erlaubt, das mikroskopische Geschwindigkeitsfeld in den Modelldüsen zu vermessen. Fluoreszierende Tracerpartikel ermöglichen die Durchführung von Messungen selbst unter den erschwerten Bedingungen einer kavitierenden Strömung mit Geschwindigkeiten von mehreren 100 m/s durchzuführen. Die quantitativen Daten der PIV-Messtechnik werden durch Schattenaufnahmen der Innenströmung ergänzt, mit deren Hilfe die Struktur und das dynamische Verhalten der Kavitation beurteilt werden können. Die Auswirkungen der Strömungscharakteristiken auf den Strahlzerfall werden schließlich anhand von Schattenaufnahmen des düsennahen Einspritzstrahls analysiert. Die Untersuchungen belegen den Einfluss der Kavitationsfilme in der Spritzlochströmung auf die Geschwindigkeitsverteilung am Spritzlochaustritt und damit auf den Strahlzerfall. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | cavitation; particle image velocimetry; spray atomization; injection nozzle; internal flow | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2414 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/241 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |