Zeulner, Julia (2023)
Modellierung des Energiebedarfs von Zerspanungsprozessen zur Unterstützung des lebenszyklusorientierten Carbon Accounting für Unternehmen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024077
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Julia Zeulner_final2.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (4MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Modellierung des Energiebedarfs von Zerspanungsprozessen zur Unterstützung des lebenszyklusorientierten Carbon Accounting für Unternehmen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schebek, Prof. Dr. Liselotte ; Rohde, Prof. Dr. Clemens | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XI, 178 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 18 April 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024077 | ||||
Abstract: | Basierend auf dem Green Deal hat Deutschland das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 festgesetzt (Bundesregierung 2021). Obwohl das verarbeitende Gewerbe 2019 für 15,5 % der national emittierten Treibhausgase (THG) verantwortlich war (UBA 2021b), existieren diesbezüglich keine direkten regulativen Vorgaben für den Industriezweig. Die politische Agenda weist lediglich das Zielbild der „Sauberen Produktion“ aus und nennt als Hauptansatzpunkte die Energieminderung und -effizienz (COM 2021). Für eine nachhaltige THG-Emissionsminderung auf Unternehmensebene bedarf es zunächst eines adäquaten Bilanzierungsvorgehens auf Prozessebene, um das THG-Inventar zu erfassen (Carbon Accounting). Der auf der Ökobilanz (engl. Life Cycle Assessment, LCA) (DIN EN ISO 14040:2020; DIN EN ISO 14044:2020) basierende Standard DIN EN ISO 14067:2019 für das Carbon Accounting von Produkten bietet als einziges Rahmenwerk die Möglichkeit, partielle Lebenswegabschnitte eines Produktlebenszyklus zu bilanzieren und somit die Produktion mit ihren Fertigungsprozessen als Hauptemittent abzubilden. Aufgrund des Stellenwertes von Zerspanungsprozessen innerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Denkena et al. 2020), deren Umweltrelevanz, v. a. in Bezug auf den Energiebedarf (Panagiotopoulou et al. 2022), sowie dem Mangel einer adäquaten Bilanzierungsmethodik liegt der Forschungsschwerpunkt dieser Dissertation auf der Entwicklung eines lebenszyklus- und praxisorientierten Modellierungs- sowie Carbon Accounting Ansatzes des Energiebedarfs von Zerspanungsprozessen für Unternehmen. Bei der lebenszyklusorientierten Systemmodellierung von Fertigungsprozessen ist ein detailliertes Systemverständnis grundlegend. Daher wurde zunächst die Zusammensetzung des Energiebedarfs von Zerspanungsprozessen analysiert. Neben dem Energiebedarfsanteil für die eigentliche Zerspanung ist dieser vor allem von der Konstruktion der Werkzeugmaschine in Form der installierten Aggregate (konstante und variable Verbrauchergruppen) sowie von den Betriebszuständen abhängig. Für ein ganzheitliches und verursachergerechtes LCA des Energiebedarfs von Zerspanungsprozessen müssen diese Aufwendungen disaggregiert in die Modellierung einfließen. Auf Basis zweier Inputmodelle (Kellens et al. 2012; Balogun und Mativenga 2013) wurde ein parametrisierter Ansatz zur Ermittlung des Gesamtenergiebedarfs von Zerspanungsprozessen, der Extended Energy Modeling Approach (EEMA), entwickelt. Dieser beinhaltet als Hauptelemente Leistungskennwerte der Verbrauchergruppen in Abhängigkeit der Betriebszustände. Der EEMA bildet die Berechnungsgrundlage für das LCA. Aufgrund der modellbasierten Parametrisierung liegt der Mehrwert einerseits darin, wiederverwendbare LCA-Datensätze für den Energiebedarf von Zerspanungsprozessen auf einer Werkzeugmaschine zu generieren. Andererseits können generische Datensätze abgeleitet werden, welche durch die Integration in konventionelle Datenbanken die LCA-Datenlandschaft nachhaltig verbessern können. Diese Verbindung des EEMA mit dem LCA begründet zudem den systematischen Verfahrensansatz unter Berücksichtigung der Anforderungen nach DIN EN ISO 14067:2019, der für Unternehmen zur Unterstützung des prozessbezogenen Carbon Accounting entwickelt wird. Neben dessen Eignungsprüfung anhand der THG-Bilanzierung eines realen Zerspanungsprozesses werden weitere Anwendungsmöglichkeiten der entwickelten Methodiken im unternehmerischen Kontext vorgestellt sowie Grenzen des Ansatzes diskutiert. Im Bereich des LCA bietet die entwickelte Methodik einerseits Verbesserungspotenziale hinsichtlich der Verfügbarkeit praxisnaher Daten und steigert somit die Aussagekraft ermittelter Umweltwirkungen von produkt- und prozessbezogenen LCA-Studien. Andererseits hilft der entwickelte systematische Verfahrensansatz Unternehmen bei einem effizienten Carbon Accounting des Energiebedarfs ihrer Zerspanungsprozesse und schafft durch die hohe Transparenz die Grundlage, Treiber der prozessbedingten THG-Emissionen zu identifizieren und damit verbundene THG-Emissionen nachhaltig zu senken. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-240775 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 624 Civil engineering and environmental protection engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR > Material Flow Management and Resource Economy | ||||
Date Deposited: | 23 Jun 2023 12:03 | ||||
Last Modified: | 04 Jul 2023 08:01 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24077 | ||||
PPN: | 509036139 | ||||
Export: |
View Item |