Müller, Andreas ; Zöller, Ilka ; Gärtner, Hendrik ; Schlögel, Daniel ; Graag, Gerrit de ; Abendroth, Bettina (2023)
Ein-/Ausstieg in einen PKW – Besteht Unterstützungsbedarf bei älteren Menschen?
Soziotechnische Gestaltung des digitalen Wandels – kreativ, innovativ, sinnhaft - 63. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft. Brugg, Switzerland (15.02.2017-17.02.2017)
doi: 10.26083/tuprints-00023775
Conference or Workshop Item, Secondary publication, Publisher's Version
Text
B.2.1.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (1MB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item |
---|---|
Type of entry: | Secondary publication |
Title: | Ein-/Ausstieg in einen PKW – Besteht Unterstützungsbedarf bei älteren Menschen? |
Language: | German |
Date: | 2023 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Year of primary publication: | 2017 |
Publisher: | GfA-Press |
Book Title: | Bericht zum 63. Arbeitswissenschaftlichen Kongress vom 15. – 17. Februar 2017 FHNW Brugg-Windisch, Schweiz |
Collation: | 7 Seiten |
Event Title: | Soziotechnische Gestaltung des digitalen Wandels – kreativ, innovativ, sinnhaft - 63. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft |
Event Location: | Brugg, Switzerland |
Event Dates: | 15.02.2017-17.02.2017 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00023775 |
Corresponding Links: | |
Origin: | Secondary publication service |
Abstract: | Im Alter vermehrt auftretende körperliche Beschwerden und Bewegungseinschränkungen erschweren den Ein-/Ausstieg in den PKW. Das Ziel der vorgestellten Probandenstudie ist es, die mit dem Ein-/ Ausstieg verbundene Beanspruchung zu analysieren und mithilfe einer optimal positionierten Einstiegshilfe zu minimieren. Hierzu wird zunächst die Ein-/Ausstiegsstrategie sowie die wirkende Beanspruchung ohne Einstiegshilfe näher analysiert. Anschließend wird die Einstiegshilfe in drei Positionen im Hinblick auf ihre beanspruchungsreduzierende Wirkung evaluiert. |
Uncontrolled Keywords: | Einstieg-/Ausstiegsverhalten, positionsoptimierter Haltegriff, Beanspruchungsmessung, Demographischer Wandel |
Identification Number: | B.2.1 |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-237759 |
Additional Information: | Beitrag B.2.1 |
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) |
Date Deposited: | 05 May 2023 08:54 |
Last Modified: | 21 Jun 2023 13:16 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23775 |
PPN: | 508437482 |
Export: |
View Item |