Bossler, Lukas Florian ; Rogalski, Timo ; Stanula, Patrick ; Lang, Enno ; Kohn, Oliver ; Metternich, Joachim ; Weigold, Matthias ; Krönung, Julia ; Buchwald, Arne (2024)
Pay-per-Stress – Belastungsorientierte Leasingmodelle im Maschinenbau.
In: Wirtschaftsinformatik & Management, 2021, 13 (6)
doi: 10.26083/tuprints-00023601
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
s35764-021-00367-2.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (647kB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Type of entry: | Secondary publication |
Title: | Pay-per-Stress – Belastungsorientierte Leasingmodelle im Maschinenbau |
Language: | German |
Date: | 18 September 2024 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Year of primary publication: | December 2021 |
Place of primary publication: | Wiesbaden |
Publisher: | Springer Gabler |
Journal or Publication Title: | Wirtschaftsinformatik & Management |
Volume of the journal: | 13 |
Issue Number: | 6 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00023601 |
Corresponding Links: | |
Origin: | Secondary publication DeepGreen |
Abstract: | Die hohen Kosten komplexer Werkzeugmaschinen stellen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der produzierenden Industrie vor große finanzielle Herausforderungen. Leasingmodelle bieten daher eine wichtige Möglichkeit zur Beschaffung solcher Maschinen. Der Leasingnehmer bezahlt klassisch nach Zeit und hat damit den Anreiz, die eigene Produktivität zu maximieren. Eine kontinuierlich hohe Auslastung oder Überlastung hat eine starke Abnutzung oder sogar nicht unmittelbar sichtbare Schäden zur Folge, die den Restwert der Maschine zum Nachteil des Leasinggebers reduzieren. Der Leasinggeber muss bisher durch diese Informationsasymmetrie eine Risikoprämie aufschlagen, da er die Belastung der Maschine im Leasingzeitraum nicht kontrollieren und den Zustand bei Rückgabe schwierig bemessen kann. Dies führt sowohl zu höheren Kosten und unflexiblen Zahlungsströmen beim Maschinennutzer (Leasingnehmer) als auch zu einer schwierigen Planbarkeit der Zahlungen durch Intransparenz für Leasinggeber und Leasingnehmer. Die Abhängigkeit der Leasingrate von der Belastung der Maschine und dadurch auch indirekt von der Maschinenauslastung hat das Potenzial, das Leasing von komplexen Maschinen effizienter und fairer für alle Partner zu gestalten. |
Uncontrolled Keywords: | IT in Business, Business Process Management |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-236012 |
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management |
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) |
Date Deposited: | 18 Sep 2024 11:57 |
Last Modified: | 18 Oct 2024 07:34 |
SWORD Depositor: | Deep Green |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23601 |
PPN: | 522288790 |
Export: |
View Item |