Hug, Alexander (2011)
Thermodynamische Eigenschaften von schwerionengeheizten hochschmelzenden Metallen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
diss_final_hug.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Thermodynamische Eigenschaften von schwerionengeheizten hochschmelzenden Metallen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hoffmann, Prof. Dr. Dieter H. H. ; Roth, Prof. Dr. Markus | ||||
Date: | 23 May 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | ||||
Series: | GSI Diss. | ||||
Series Volume: | 11/02 | ||||
Date of oral examination: | 4 May 2011 | ||||
Abstract: | Die Kenntnis grundlegender physikalischer Eigenschaften von Materie hoher Energiedichte (HED = engl."high-energy-density") wie die der Zustandsgleichung ist grundlegend für viele Bereiche in der Forschung und für physikalische Anwendungen. Allerdings ist die Herstellung solcher Zustände mit extremen Bedingungen wie Druck und Temperatur - die auch warme dichte Materie (WDM) genannt wird - im Labor nur in dynamischen Experimenten mit den leistungsfähigsten Treibern möglich. Am Hochtemperaturmessplatz HHT des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt werden hierfür intensive und hochenergetische Schwerionenstrahlen verwendet. Das Ziel dieser Arbeit ist, die thermophysikalischen Eigenschaften von hochschmelzenden Metallen in der festen, heißen sowie in der flüssigen Phase durch präzise Temperaturmessungen zu untersuchen. Um den Schmelzprozess eindeutig zu identifizieren und gleichzeitig die Temperatur nach oben zu begrenzen, wurde ein vergleichsweise lang anhaltender (eine Mikrosekunde) Uran- und Xenonstrahl zum Heizen der Targets aus der festen Phase heraus verwendet. Die intensiven Ionenstrahlen wurden mit einem Durchmesser im Bereich von einem Millimeter auf das Target fokussiert, um gleichmäßige Bedingungen zu erhalten. Die Temperatur an der Targetoberfläche wurde durch die Analyse der thermischen, von einem 0,03mm² großen Bereich emittierten, Strahlung auf fünf unterschiedlichen Wellenlängen berechnet. Um jedoch auf die physikalische Temperatur zu schließen, muss zusätzlich die Emissivität ermittelt werden, welche nicht ab inito bekannt ist. Dafür wurde ein Aufbau zur direkten Reflexionsmessungen entworfen und in das schnelle Mehrkanalpyrometer integriert. Die Signale liefern Informationen über die ablaufenden Modifikationen der Targetoberfläche während der Interaktion mit dem Ionenstrahl. Neben dem Aufbau für die Reflexionsmessungen und Pyrometrie wurden die Hard- und Software der allgemeinen Datenaufnahme für die Experimente mit Schwerionenstrahlen wesentlich erweitert. Die Emissivität wurde auch durch die Identifizierung des Schmelzprozesses und anschließender Gleichsetzung mit Literaturwerten berechnet. Mit dieser in situ Kalibrierung am Schmelzpunkt sowie durch Anwendungen von Graukörper- und X-Punkt-Modellen konnte für jedes Target und jede Wellenlänge des Pyrometers eine effektive Emissivität ermittelt werden. Dies ermöglicht die Berechnung der Temperatur bis zu 7.000K. Dieser Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung zweier hochschmelzender Metalle -Wolfram und Tantal. Dadurch konnten zwanzig und mehr Targets je Material und Experimentreihe untersucht werden, was eine gute Statistik fördert und zu reproduzierbaren Ergebnissen führt. Zum ersten Mal konnten die isobaren Wärmekapazitäten in der flüssigen Phase in schwerionengeheizten Experimenten für Wolfram mit 295+/-20 J/(kg K) und für Tantal mit 282+/-20J/(kg K) gemessen und mit Referenzen verglichen werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23563 | ||||
Additional Information: | In Zusammenarbeit mit dem GSI Helmholtzzentrum für Scherionenforschung GmbH Darmstadt |
||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics | ||||
Date Deposited: | 16 Jun 2011 07:14 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2356 | ||||
PPN: | 386233799 | ||||
Export: |
View Item |