Schoof, Christian (2023)
Kapitalmarktwahrnehmung der integrierten nichtfinanziellen Berichterstattung in Deutschland.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00023271
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Schoof_Christian.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (5MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kapitalmarktwahrnehmung der integrierten nichtfinanziellen Berichterstattung in Deutschland | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Quick, Prof. Dr. Reiner ; Ahsen, Prof. Dr. Anette von | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | VI, 174 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 16 February 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023271 | ||||
Abstract: | In meiner Dissertation habe ich die Kapitalmarktwahrnehmung der integrierten nicht-finanziellen Berichterstattung (IR) in Deutschland analysiert. Die durchgeführten Analysen leisten einen Beitrag zur aktuellen Forschung, indem sie einen Kontext mit hoher Berichtsqualität in Bezug auf nicht-finanzielle Aspekte berücksichtigen, den inkrementellen Vorteil gegenüber einer eigenständigen nicht-finanziellen Berichterstattung bestimmen und den Einfluss der einzelnen angewandten Rahmenwerke unterscheiden. Zur Überprüfung der Hypothesen über die Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung durch den Kapitalmarkt wird ein modifiziertes Ohlson-Modell verwendet. Datengrundlage ist eine bereinigte Datenstichprobe von 811 Unternehmensjahresbeobachtungen von CDAX-Unternehmen im Untersuchungszeitraum von 2001 bis 2018. Die Ergebnisse zeigen, dass die Veröffentlichung eines IR in Deutschland zu einem signifikanten Anstieg der Unternehmensbewertung durch den Kapitalmarkt führt. Hinsichtlich der Rahmenwerke zeigt sich, dass die Anwendung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) und des Integrated Reporting Frameworks keinen signifikanten Effekt, der United Nations Global Compact einen schwach signifikanten negativen Effekt und die Standards der Global Reporting Initiative (GRI) einen schwach signifikanten positiven Effekt auf die Unternehmensbewertung in Deutschland haben. Weiterhin zeigt sich, dass die Veröffentlichung eines IR in nachhaltigkeitssensiblen Branchen einen signifikant höheren positiven Effekt auf die Unternehmensbewertung durch den Kapitalmarkt hat als für Unternehmen in nicht nachhaltigkeitssensiblen Branchen. IR ist somit geeignet, Informationsasymmetrien im Sinne der Principal-Agent-Theorie abzubauen, wenngleich nur einzelne Rahmenbedingungen eine effektive und effiziente Berichterstattung ermöglichen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-232715 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics | ||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Rechnungswesen, Controlling und Wirtschaftsprüfung | ||||
Date Deposited: | 02 Mar 2023 13:02 | ||||
Last Modified: | 03 Mar 2023 09:37 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23271 | ||||
PPN: | 505419963 | ||||
Export: |
View Item |