Jungblut, Jens (2022)
Aktives Auswuchten elastischer Rotoren für industrielle Anwendung.
doi: 10.26083/tuprints-00022492
Book, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Jungblut.pdf Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (13MB) |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Aktives Auswuchten elastischer Rotoren für industrielle Anwendung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan ; Melz, Prof. Dr. Tobias | ||||
Date: | 25 October 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Shaker | ||||
Series: | Forschungsberichte Mechatronische Systeme im Maschinenbau | ||||
Collation: | xii, 159 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 28 June 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00022492 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | In der vorliegenden Dissertation wird die Eliminierung von Unwucht erregten Schwingungen von gyroskopischen Rotoren mittels aktiver piezoelektrischer Lager untersucht. Hierzu wird zunächst ein Rotorprüfstand mittels FEM modelliert und anschließend die Ergebnisse experimentell abgeglichen. Bei der Modellierung wird die neue Rotorkoordinate der relativen Auslenkung eingeführt, welche die Differenz zwischen der Rotorauslenkung und einer linearen Interpolation der freien Auslenkung der Piezoaktoren ist. Weiterhin wird ein neuer Ansatz für ein modales Modell für gyroskopische Rotoren präsentiert, welcher zur Black Box Identifikation verwendet werden kann. Nach der Modellierung wird der Least Mean Squares (LMS) Algorithmus in Kombination mit Integral Force Feedback (IFF) zur Regelung des Systems zunächst analytisch untersucht und anschließend experimentell validiert. Durch die kombinierte Minimierung der Lagerkräfte und Auslenkungen der Scheibe können alle Resonanzen des Systems eliminiert werden. Basierend auf der Literatur zum LMS-Algorithmus wird ein rotormodellfreier Regelungsansatz abgeleitet, welcher die Lagerkräfte im aktiven Lager minimiert und für die Implementierung nur die Totzeit des Systems benötigt. Der Ansatz ist hierbei eine Kombination aus LMS und IFF. Weiterhin wird der LMS um einen Transform Domain (TDLMS) Ansatz erweitert, welcher die Schwingungsamplituden als Regelgröße verwendet. Zur Berechnung der Schwingungsamplituden wird die diskrete Fourier-Transformation über eine volle Rotorumdrehung verwendet. Hierdurch werden die Amplituden über eine Umdrehung gemittelt. Zur Kompensation dieses Zeitverzugs wird ein neuer, auf einem Polynom basierender Algorithmus vorgestellt. Die Funktionsfähigkeit der rotormodellfreien Regelung wird in Experimenten nachgewiesen. Der Regelungsansatz wird anschließend verwendet, um ein Modell des Rotors zu schätzen. Hierzu werden zwei Rotorausläufe durchgeführt, bei dem einmal nur IFF verwendet wird und beim anderen IFF in Kombination mit dem TDLMS-Algorithmus. Abschließend wird ein neues Design für ein aktives Piezolager vorgestellt, bei dem die Aktoren auf dem Innenring eines Wälzlagers montiert werden und somit mit dem Rotor mitrotieren. Dies ermöglicht eine modellfreie Implementierung des TDLMS und das Ausnutzen von Oversampling. Weiterhin werden die Systemkosten deutlich und der Leistungsbedarf um über 99% gesenkt. Die Aktorspannungen werden durch eine steuerbare Boost Converter Schaltung erzeugt. Die Funktionsfähigkeit des Lagers wird mit einer manuellen Steuerung an einem Rotorprüfstand experimentell nachgewiesen. Jedoch treten am Rotor nun starke Schwingungen der dritten Rotorordnung auf, welche mittels eines vereinfachten phänomenologischen Ansatzes auf die mechanische Hysterese der Aktoren und die Gewichtskraft zurückgeführt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Rotordynamik, Regelung, Piezo, Aktives Lager, Aktive Schwingungskontrolle | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-224920 | ||||
Additional Information: | Auch erschienen im Shaker-Verlag mit der ISBN 978-3-8440-8774-1. |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) > Aircraft Engines and Rotating Machinery |
||||
TU-Projects: | DFG|RI2086/16-1|AMOS: Analytische Me | ||||
Date Deposited: | 25 Oct 2022 12:38 | ||||
Last Modified: | 22 Mar 2024 14:05 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/22492 | ||||
PPN: | 500762813 | ||||
Export: |
View Item |