Müller, Tim Moritz (2022)
Algorithmisch gestützte Planung dezentraler Fluidsysteme.
doi: 10.26083/tuprints-00021608
Book, Secondary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_220621_Algorithmisch gestuetzte Planung dezentraler Fluidsysteme_Tim_Mueller.pdf Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (3MB) |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Algorithmisch gestützte Planung dezentraler Fluidsysteme | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pelz, Prof. Dr. Peter F. ; Lorenz, Prof. Dr. Ulf | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2022 | ||||
Collation: | XXIII, 155 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 21 June 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021608 | ||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | Fluidsysteme, wie Kühlkreisläufe oder die Wasserversorgung, sind essenziell für Industrie und Gesellschaft. Aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs, ca. 1/3 des weltweiten Strombedarfs, sind jedoch Maßnahmen zur Reduktion der benötigten Eingangsleistung notwendig. Anhand der in dieser Arbeit betrachteten Pumpensysteme zeigen sich zwei Wege, dies zu realisieren: Zum einen kann die benötigte hydraulische Leistung durch dezentrale, verteilte Pumpen gesenkt werden. Zum anderen kann der Systemwirkungsgrad erhöht werden, wofür die Komponenten bestmöglich aufeinander abgestimmt werden müssen. Aus der sich hieraus ergebenden Komplexität folgen bei konventioneller Planung häufig subjektive, intransparente und vor allem suboptimale Entscheidungen. In der Arbeit wird sowohl das Potenzial für Kosten- und Energieeinsparungen durch Dezentralisierung, also auch die algorithmisch gestützte Planung zu Beherrschung der Komplexität behandelt. Dazu wird das Planungsproblem als gemischt-ganzzahliges, nichtlineares Optimierungsproblem formuliert und mittels problemspezifischer, algorithmisch gestützter Methoden gelöst. Als Anwendungsfälle werden Druckerhöhungsanlagen für die Wasserversorgung in Gebäuden sowie ein industrieller Kühlkreislauf betrachtet. Die Ergebnisse werden aus techno-ökonomischer Sicht diskutiert und experimentell validiert. In den Anwendungen können hohe Energie- und Kosteneinsparungen durch Dezentralisierung aufgezeigt werden. Aufgrund der erhöhten Komplexität ist hierzu jedoch eine algorithmisch gestützte Planung notwendig. Es wird zudem gezeigt, dass der Entscheidungsfindungsprozess transparenter gestaltet werden kann, indem Zielkonflikte mittels Pareto-Fronten klar dargelegt werden und energetische Schranken zum Aufzeigen des Potenzials genutzt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Energieeffizienz; Dezentralisierung; Mathematische Optimierung; Technical Operations Research; Kühlkreislauf; Pumpensysteme; Wasserversorgung | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-216081 | ||||
Additional Information: | Auch beim Shaker-Verlag als Teil der Reihe "Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik" unter ISBN 978-3-8440-8731-4 erhältlich. |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Fluid Systems (FST) (since 01.10.2006) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Fluid Systems (FST) (since 01.10.2006) > Sustainable System Design |
||||
Date Deposited: | 09 Sep 2022 12:05 | ||||
Last Modified: | 12 Apr 2023 11:29 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21608 | ||||
PPN: | 500153159 | ||||
Export: |
View Item |